Código | Modelo | Nº Placas | kW | kcal/H | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1415242 | Z3/10 | 9 | 127,9 | 110.000 | 2" | 3.790,86 | 3.082,00 |
1415243 | Z3/10 | 11 | 157 | 135.000 | 2" | 3.918,78 | 3.186,00 |
1415244 | Z3/10 | 13 | 186 | 160.000 | 2" | 4.201,68 | 3.416,00 |
1415245 | Z3/10 | 15 | 215,15 | 185.000 | 2" | 4.480,89 | 3.643,00 |
1415246 | Z3/10 | 17 | 232,6 | 200.000 | 2" | 4.757,64 | 3.868,00 |
Utlizações: Sistemas de aquecimento com baixa temperatura • Sistemas solares • Aquecimento água para piscinas.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.