Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Peso kg | Pot. Bomba Calor (W/h) | Volts | Watts | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K415063 | BCV CIR 0200L 2PRL PF * | 1690 | 200 | 70 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.783,48 | 3.076,00 |
1K415069 | BCV CIR 0270L 2PRL PF* | 2050 | 270 | 90 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.900,33 | 3.171,00 |
1K415064 | BCV CIR 0300L 2PRL PF * | 1840 | 300 | 110 | 2000 | 240 | 1500 | 660 | 4.273,02 | 3.474,00 |
1K415065 | BCV CIR 0400L 2PRL PF * | 1840 | 400 | 130 | 2500 | 240 | 1500 | 730 | 5.509,17 | 4.479,00 |
1K415062 | BCV CIR 0500L 2PRL PF * | 1810 | 500 | 160 | 3300 | 240 | 1500 | 810 | 6.264,39 | 5.093,00 |
RL: inclui kit Elétrico; revestimento lona • 1PRL: inclui 1 serpentina; kit elétrico; revestimento lona • 2PRL PF: inclui 2 serpentinas cruzadas; kit elétrico; revestimento lona.
Os preços incluem termómetro, válvula de segurança e bainha porta sondas.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.