SUBSTITUI O ESQUENTADOR OU TERMOACUMULADOR
As bombas de calor SUPREMO são uma solução inovadora para a produção de água quente sanitária. A fonte de energia utilizada é natural e inesgotável: o calor do ar. Esta tecnologia extrai o calor do ar para aquecer a água. Ampla gama de bombas de calor de 200 a 500 litros.
Utilizações: apartamentos, vivendas, espaços comerciais, instalações desportivas e instalação em painéis solares.
• ECONOMIA DE ENERGIA ATÉ 80%
• COMPATÍVEIS COM SISTEMA SOLAR TÉRMICO
• FÁCIL INSTALAÇÃO
• VENTILADA, COMPACTA, CIRCULAR
• ÓTIMO INVESTIMENTO
• VALORIZA A HABITAÇÃO
• CICLO ANTILEGIONELLA
• COP = 4,4
• CLASSE ENERGÉTICA A
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Peso kg | Pot. Bomba Calor (W/h) | Volts | Watts | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K415052 | BCV CIR 0100L RL * | 1450 | 100 | 50 | 1100 | 240 | 1500 | 500 | 2.900,34 | 2.358,00 |
1K415066 | BCV CIR 0150L RL * | 1490 | 150 | 60 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.132,81 | 2.547,00 |
1K415053 | BCV CIR 0200L RL * | 1690 | 200 | 70 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.317,31 | 2.697,00 |
1K415068 | BCV CIR 0270L RL * | 2050 | 270 | 90 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.483,36 | 2.832,00 |
1K415054 | BCV CIR 0300L RL * | 1840 | 300 | 110 | 2000 | 240 | 1500 | 660 | 3.828,99 | 3.113,00 |
1K415055 | BCV CIR 0400L RL * | 1840 | 400 | 130 | 2500 | 240 | 1500 | 730 | 4.977,81 | 4.047,00 |
1K415061 | BCV CIR 0500L RL * | 1810 | 500 | 160 | 3300 | 240 | 1500 | 810 | 5.751,48 | 4.676,00 |
EM AÇO INOX AISI 444
Caldeira em aço inox AISI 444 com tratamento pozolânico anticorrosivo. Isolamento em poliuretano expandido por injeção térmica com densidade de 40 kg/m3, isento de CFC. Revestimento exterior em polímero termoplástico impermeável acolchoado. Ânodo de magnésio incluido para proteção do depósito.
Gás ecológico R134A que permite alcançar uma temperatura da água até 85 ºC. Condensador e unidade evaporadora, exteriores ao depósito. Permutadores cruzados em Aisi 304.
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Peso kg | Pot. Bomba Calor (W/h) | Volts | Watts | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K415075 | BCV CIR 0100L 1PRL* | 1450 | 100 | 50 | 1100 | 240 | 1500 | 500 | 3.019,65 | 2.455,00 |
1K415067 | BCV CIR 0150L1PRL * | 1490 | 150 | 60 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.323,46 | 2.702,00 |
1K415059 | BCV CIR 0200L1PRL * | 1690 | 200 | 70 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.522,72 | 2.864,00 |
1K415076 | BCV CIR 0270L 1PRL* | 2050 | 270 | 90 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.672,78 | 2.986,00 |
1K415060 | BCV CIR 0300L1PRL* | 1840 | 300 | 110 | 2000 | 240 | 1500 | 660 | 4.033,17 | 3.279,00 |
1K415057 | BCV CIR 0400L 1PRL * | 1840 | 400 | 130 | 2500 | 240 | 1500 | 730 | 5.243,49 | 4.263,00 |
1K415058 | BCV CIR 0500L1PRL * | 1810 | 500 | 160 | 3300 | 240 | 1500 | 810 | 6.017,16 | 4.892,00 |
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Peso kg | Pot. Bomba Calor (W/h) | Volts | Watts | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K415063 | BCV CIR 0200L 2PRL PF * | 1690 | 200 | 70 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.783,48 | 3.076,00 |
1K415069 | BCV CIR 0270L 2PRL PF* | 2050 | 270 | 90 | 2000 | 240 | 1500 | 580 | 3.900,33 | 3.171,00 |
1K415064 | BCV CIR 0300L 2PRL PF * | 1840 | 300 | 110 | 2000 | 240 | 1500 | 660 | 4.273,02 | 3.474,00 |
1K415065 | BCV CIR 0400L 2PRL PF * | 1840 | 400 | 130 | 2500 | 240 | 1500 | 730 | 5.509,17 | 4.479,00 |
1K415062 | BCV CIR 0500L 2PRL PF * | 1810 | 500 | 160 | 3300 | 240 | 1500 | 810 | 6.264,39 | 5.093,00 |
RL: inclui kit Elétrico; revestimento lona • 1PRL: inclui 1 serpentina; kit elétrico; revestimento lona • 2PRL PF: inclui 2 serpentinas cruzadas; kit elétrico; revestimento lona.
Os preços incluem termómetro, válvula de segurança e bainha porta sondas.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.