Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136045 | 2 L Inox RR | 196 | 10 | 3,5 | -10 a 99 °C | 140 | 1/2" | 98,40 | 80,00 |
1136100 | 5 L p/ TA 25 L a 100 L RR | 270 | 10 | 3 | -10 a 99 °C | 160 | 3/4" | 46,74 | 38,00 |
1136101 | 8 L p/ TA 150 L RR | 280 | 10 | 3 | -10 a 99 °C | 200 | 3/4" | 47,97 | 39,00 |
1135299 | 8 L Inox RR | 275 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 198 | 3/4" | 172,20 | 140,00 |
1136102 | 12 L p/ TA 200 L RR | 264 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 270 | 3/4" | 52,89 | 43,00 |
1136104 | 18 L p/ TA 500 L RR | 349 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 270 | 3/4" | 62,73 | 51,00 |
1136105 | 24 L RR | 392 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 300 | 1" | 68,88 | 56,00 |
1136106 | 35 L RR | 370 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 380 | 1" | 135,30 | 110,00 |
1136107 | 50 L BT | 505 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 380 | 1" | 193,11 | 157,00 |
1136108 | 80 L BC | 608 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 450 | 1" | 285,36 | 232,00 |
1136109 | 105 L BC | 665 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 500 | 1.1/4" | 413,28 | 336,00 |
RR = Record Roscado BC = Base Circular BT = Base Tripé
Nota: Os Vasos de Expansão de 2 L a 18 L são fornecidos em embalagens de 2 unidades.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.