Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136001 | 8 L RR | 295 | 5 | 1,5 | -10 a 99 °C | 220 | 3/4" | 36,90 | 30,00 |
1136002 | 12 L RR | 281 | 4 | 2 | -10 a 99 °C | 294 | 3/4" | 43,05 | 35,00 |
1136003 | 18 L RR | 400 | 4 | 2 | -10 a 99 °C | 290 | 3/4" | 51,66 | 42,00 |
1136004 | 25 L RR | 415 | 4 | 2 | -10 a 99 °C | 324 | 3/4" | 65,19 | 53,00 |
1136005 | 35 L RR | 408 | 4 | 2 | -10 a 99 °C | 404 | 3/4" | 86,10 | 70,00 |
1136015 | 35 L CP | 387 | 4 | 1,5 | -10 a 99 °C | 404 | 3/4" | 93,48 | 76,00 |
1136006 | 50 L RR | 530 | 4 | 2 | -10 a 99 °C | 407 | 3/4" | 105,78 | 86,00 |
1136016 | 50 L CP | 507 | 4 | 2 | -10 a 99 °C | 407 | 3/4" | 115,62 | 94,00 |
1136007 | 80 L BC | 608 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 450 | 3/4" | 168,51 | 137,00 |
1136008 | 105 L BC | 665 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 500 | 3/4" | 232,47 | 189,00 |
1136009 | 150 L BC | 897 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 500 | 3/4" | 298,89 | 243,00 |
1136010 | 200 L BC | 812 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 600 | 3/4" | 365,31 | 297,00 |
1136011 | 300 L BC | 1105 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 630 | 3/4" | 570,72 | 464,00 |
1136012 | 400 L BC | 1450 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 630 | 3/4" | 782,28 | 636,00 |
1136013 | 500 L BC | 1340 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 750 | 1" | 922,50 | 750,00 |
1136014 | 600 L BC | 1555 | 6 | 2,5 | -10 a 99 °C | 750 | 1" | 1.164,81 | 947,00 |
BC = Base Circular CP = Base Tripé RR = Record Roscado
Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136019 | OEM - PRO 8 L D 531/L | 100 | 3 | 1 | 90 °C | 387 | 3/4" | 77,49 | 63,00 |
1136025 | OEM - PRO 10 L D 531/L | 110 | 3 | 1 | 90 °C | 387 | 3/4" | 81,18 | 66,00 |
1136020 | OEM - PRO 12 L D 531/L | 140 | 3 | 1 | 90 °C | 387 | 3/4" | 86,10 | 70,00 |
1136021 | OEM - PRO 18 L D 531/L | 200 | 3 | 1 | 90 °C | 387 | 3/4" | 98,40 | 80,00 |
Código | Modelo | Dimensões (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136022 | OEM - PRO 6 L D 537/L | 492x203x105 | 3 | 1 | 90 °C | 3/4" | 87,33 | 71,00 |
1136023 | OEM - PRO 7,5 L D 537/L | 492x203x118 | 3 | 1 | 90 °C | 3/4" | 93,48 | 76,00 |
1136024 | OEM - PRO 10 L D 537/L | 492x203x150 | 3 | 1 | 90 °C | 3/4" | 105,78 | 86,00 |
Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136045 | 2 L Inox RR | 196 | 10 | 3,5 | -10 a 99 °C | 140 | 1/2" | 89,79 | 73,00 |
1136100 | 5 L p/ TA 25 L a 100 L RR | 270 | 10 | 3 | -10 a 99 °C | 160 | 3/4" | 41,82 | 34,00 |
1136101 | 8 L p/ TA 150 L RR | 280 | 10 | 3 | -10 a 99 °C | 200 | 3/4" | 43,05 | 35,00 |
1135299 | 8 L Inox RR | 275 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 198 | 3/4" | 156,21 | 127,00 |
1136102 | 12 L p/ TA 200 L RR | 264 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 270 | 3/4" | 47,97 | 39,00 |
1136104 | 18 L p/ TA 500 L RR | 349 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 270 | 3/4" | 55,35 | 45,00 |
1136105 | 24 L RR | 392 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 300 | 1" | 61,50 | 50,00 |
1136106 | 35 L RR | 370 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 380 | 1" | 120,54 | 98,00 |
1136107 | 50 L BT | 505 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 380 | 1" | 173,43 | 141,00 |
1136108 | 80 L BC | 608 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 450 | 1" | 255,84 | 208,00 |
1136109 | 105 L BC | 665 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 500 | 1.1/4" | 369,00 | 300,00 |
RR = Record Roscado BC = Base Circular BT = Base Tripé
Nota: Os Vasos de Expansão de 2 L a 18 L são fornecidos em embalagens de 2 unidades.
Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415550 | 12 L RR | 264 | 10 | 2,5 | 100 °C | 270 | 3/4" | 77,49 | 63,00 |
1415551 | 18 L RR | 350 | 10 | 2,5 | 100 °C | 270 | 3/4" | 84,87 | 69,00 |
1136202 | 25 L RR | 392 | 10 | 2,5 | 100 °C | 300 | 3/4" | 94,71 | 77,00 |
1136203 | 35 L CP | 377 | 10 | 2,5 | 100 °C | 380 | 3/4" | 143,91 | 117,00 |
1136204 | 50 L CP | 525 | 10 | 2,5 | 100 °C | 380 | 3/4" | 268,14 | 218,00 |
1136205 | 80 L BC | 608 | 10 | 2,5 | 100 °C | 450 | 3/4" | 388,68 | 316,00 |
1136206 | 105 L BC | 665 | 10 | 2,5 | 100 °C | 500 | 3/4" | 539,97 | 439,00 |
1136207 | 150 L BC | 897 | 10 | 2,5 | 100 °C | 500 | 3/4" | 772,44 | 628,00 |
1136208 | 200 L* BC | 812 | 10 | 2,5 | 100 °C | 600 | 3/4" | 863,46 | 702,00 |
RR = Record Roscado CP = Base Tripé BC = Base Circular
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.