válvulas antirretorno
válvula antirretorno europa c/ batente aço inox
1140819 | 1/2" | 10 | 9,84 | 8,00 |
1140820 | 3/4" | 8 | 13,53 | 11,00 |
1140821 | 1" | 6 | 17,96 | 14,60 |
1140822 | 1.1/4" | 4 | 27,80 | 22,60 |
1140823 | 1.1/2" | 4 | 37,76 | 30,70 |
1140824 | 2" | 2 | 57,44 | 46,70 |
1140825 | 2.1/2" | 1 | 132,84 | 108,00 |
1140826 | 3" | 1 | 196,80 | 160,00 |
válvula antirretorno horizontal/vertical c/ batente em latão pn16
1140410 | - | 200/40 | 1/2" | 7,63 | 6,20 |
1140411 | EH 1231 | 24 | 3/4" | 8,98 | 7,30 |
1140412 | EH 1231 | 75/15 | 1" | 12,67 | 10,30 |
1140413 | EH 1231 | 48/12 | 1.1/4" | 19,93 | 16,20 |
1140414 | - | 24/6 | 1.1/2" | 30,01 | 24,40 |
1140415 | - | 16/4 | 2" | 42,44 | 34,50 |
válvula antirretorno horizontal/vertical c/ batente em pvc
válvula antirretorno inox aisi 304
filtros p/ válvulas antirretorno hrz/vrt (fundo de poço)
válvula antirretorno horizontal c/postigo
1140500 | 425/G | 120 | 1/2" | 6,64 | 5,40 |
1140501 | - | 120/12 | 3/4" | 10,95 | 8,90 |
1140502 | - | 1 | 1" | 15,62 | 12,70 |
1140503 | - | 1 | 1.1/4" | 24,85 | 20,20 |
1140504 | - | 6 | 1.1/2" | 33,46 | 27,20 |
1140505 | - | 3 | 2" | 49,08 | 39,90 |
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.