Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1215650 | 5Q01M11040D.06 | 4 - 6,2 | 240 | 140,22 | 114,00 |
1215651 | 5Q01M11040D.09 | 6 - 9,2 | 240 | 140,22 | 114,00 |
1215652 | 5Q01M11040D.12 | 8 - 12 | 240 | 147,60 | 120,00 |
1215644 | 5Q01T11040D.04 | 2,7 - 4,2 | 400 | 146,37 | 119,00 |
1215645 | 5Q01T11040D.06 | 4 - 6,2 | 400 | 146,37 | 119,00 |
1215646 | 5Q01T11040D.09 | 6 - 9,2 | 400 | 146,37 | 119,00 |
1215647 | 5Q01T11040D.12 | 8 - 12 | 400 | 153,75 | 125,00 |
Utilizações: Comando de eletrobombas com possibilidade de proteção contra a falta de água através de interruptor de boia e/ou comando através de pressostato.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.