Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1215690 | 5Q1213AMW.04 | 2,5 - 4 | 240 | 170,97 | 139,00 |
1215691 | 5Q1213AMW.06 | 4,0 - 6,3 | 240 | 170,97 | 139,00 |
1215689 | 5Q1213AMW.10 | 6,3 - 10 | 240 | 178,35 | 145,00 |
1215688 | 5Q1213AMW.16 | 10 - 16 | 240 | 193,11 | 157,00 |
1215696 | 5Q1212ATW.04 | 2,5 - 4,0 | 400 | 185,73 | 151,00 |
1215697 | 5Q1212ATW.06 | 4,0 - 6,3 | 400 | 185,73 | 151,00 |
1215698 | 5Q1212ATW.10 | 6,3 - 10 | 400 | 193,11 | 157,00 |
1215699 | 5Q1212ATW.16 | 10 - 16 | 400 | 207,87 | 169,00 |
Utilizações: Comando de eletrobombas de drenagem, com alarme sonoro
Caracteristicas: Equipados com disjuntores-motor. • Permite a ligação de 1 interruptor de boia para alarme. • Os modelos trifásicos (400 V) necessitam de 2 interruptores de boia adicionais para arranque e paragem da eletrobomba.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.