Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1130300 | NME Digital | até 12 | 240 | 203,57 | 165,50 |
1130301 | NME Digital | até 16 | 240 | 239,24 | 194,50 |
1130311 | NTE Digital | até 12 | 400 | 217,71 | 177,00 |
1130312 | NTE Digital | até 16 | 400 | 257,07 | 209,00 |
Utilizações: Comando e proteção de eletrobombas e bombas submersíveis e controlo de nível em furos artesianos ou poços. Não necessitam de instalação de sondas de nível.
Constituídos por: Caixa plástica em ABS 25x20x14 IP54 IK07 • Contactor adequado à potência do motor • Relé eletrónico digital programável.
Características: Proteção e indicação de consumo do motor: Sobrecorrente (EIH) • Falta de água: Subcorrente (EIL) • Sobretensão (EUH) • Subtensão (EUL) • Sinalizador de Relé com tensão • Sinalizador de bomba ligada • Tempo de rearme automático (t) • Fácil programação dos parâmetros de funcionamento.
Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1131200 | NM 9 * | 0,60 - 0,92 | 240 | 215,25 | 175,00 |
1131201 | NM 9 * | 0,85 - 1,30 | 240 | 215,25 | 175,00 |
1131202 | NM 9 * | 1,20 - 1,90 | 240 | 164,82 | 134,00 |
1131203 | NM 9 * | 1,80 - 2,80 | 240 | 164,82 | 134,00 |
1131204 | NM 9 | 2,70 - 4,20 | 240 | 164,82 | 134,00 |
1131205 | NM 9 | 4 - 6,20 | 240 | 164,82 | 134,00 |
1131206 | NM 9 | 6 - 9,20 | 240 | 164,82 | 134,00 |
1131250 | NM 12 | 8 - 12 | 240 | 172,20 | 140,00 |
1131255 | NM 16 | 11 - 16 | 240 | 200,49 | 163,00 |
1131400 | NT 9 * | 0,60 - 0,92 | 400 | 220,17 | 179,00 |
1131401 | NT 9 * | 0,85 - 1,30 | 400 | 220,17 | 179,00 |
1131402 | NT 9 * | 1,20 - 1,90 | 400 | 170,97 | 139,00 |
1131407 | NT 9 * | 1,50 - 2,20 | 400 | 170,97 | 139,00 |
1131403 | NT 9 | 1,80 - 2,80 | 400 | 170,97 | 139,00 |
1131404 | NT 9 | 2,70 - 4,20 | 400 | 170,97 | 139,00 |
1131405 | NT 9 | 4 - 6,20 | 400 | 170,97 | 139,00 |
1131406 | NT 9 | 6 - 9,20 | 400 | 170,97 | 139,00 |
1131450 | NT 12 | 8 - 12 | 400 | 177,12 | 144,00 |
1131480 | NT 16 | 11 - 16 | 400 | 209,10 | 170,00 |
Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1131606 | DM 9 | 6 - 9,2 | 240 | 236,16 | 192,00 |
1131650 | DM 12 | 8 - 12 | 240 | 243,54 | 198,00 |
1131806 | DT 9 | 6 - 9,2 | 400 | 242,31 | 197,00 |
1131880 | DT 16 * | 11 - 16 | 400 | 319,80 | 260,00 |
Utilizações: Comando e proteção de eletrobombas e bombas submersíveis e controlo de nível em furos artesianos, poços e depósitos.
Nota: Os quadros duplos são fornecidos com 6 sondas.
Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1131001 | NT RNF 9 * | 0,60 - 0,92 | 400 | 286,59 | 233,00 |
1131002 | NT RNF 9 * | 0,85 - 1,30 | 400 | 286,59 | 233,00 |
1131003 | NT RNF 9 * | 1,20 - 1,90 | 400 | 268,14 | 218,00 |
1131004 | NT RNF 9 * | 1,80 - 2,80 | 400 | 268,14 | 218,00 |
1131005 | NT RNF 9 * | 2,70 - 4,20 | 400 | 268,14 | 218,00 |
1131006 | NT RNF 9 | 4,00 - 6,20 | 400 | 268,14 | 218,00 |
1131007 | NT RNF 9 | 6 - 9,20 | 400 | 268,14 | 218,00 |
1131050 | NT RNF 12 | 8 - 12 | 400 | 275,52 | 224,00 |
1131080 | NT RNF 16 | 11 - 16 | 400 | 306,27 | 249,00 |
Características: Permitem uma proteção mais eficaz uma vez que interrompem o funcionamento das eletrobombas no caso de falta ou inversão de fases.
Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1215650 | 5Q01M11040D.06 | 4 - 6,2 | 240 | 140,22 | 114,00 |
1215651 | 5Q01M11040D.09 | 6 - 9,2 | 240 | 140,22 | 114,00 |
1215652 | 5Q01M11040D.12 | 8 - 12 | 240 | 147,60 | 120,00 |
1215644 | 5Q01T11040D.04 | 2,7 - 4,2 | 400 | 146,37 | 119,00 |
1215645 | 5Q01T11040D.06 | 4 - 6,2 | 400 | 146,37 | 119,00 |
1215646 | 5Q01T11040D.09 | 6 - 9,2 | 400 | 146,37 | 119,00 |
1215647 | 5Q01T11040D.12 | 8 - 12 | 400 | 153,75 | 125,00 |
Utilizações: Comando de eletrobombas com possibilidade de proteção contra a falta de água através de interruptor de boia e/ou comando através de pressostato.
Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1215690 | 5Q1213AMW.04 | 2,5 - 4 | 240 | 170,97 | 139,00 |
1215691 | 5Q1213AMW.06 | 4,0 - 6,3 | 240 | 170,97 | 139,00 |
1215689 | 5Q1213AMW.10 | 6,3 - 10 | 240 | 178,35 | 145,00 |
1215688 | 5Q1213AMW.16 | 10 - 16 | 240 | 193,11 | 157,00 |
1215696 | 5Q1212ATW.04 | 2,5 - 4,0 | 400 | 185,73 | 151,00 |
1215697 | 5Q1212ATW.06 | 4,0 - 6,3 | 400 | 185,73 | 151,00 |
1215698 | 5Q1212ATW.10 | 6,3 - 10 | 400 | 193,11 | 157,00 |
1215699 | 5Q1212ATW.16 | 10 - 16 | 400 | 207,87 | 169,00 |
Utilizações: Comando de eletrobombas de drenagem, com alarme sonoro
Caracteristicas: Equipados com disjuntores-motor. • Permite a ligação de 1 interruptor de boia para alarme. • Os modelos trifásicos (400 V) necessitam de 2 interruptores de boia adicionais para arranque e paragem da eletrobomba.
Código | Modelo | Amp | Int. Diferencial | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1215710 | 5QP1M110H4D04 | 2,7 - 4,2 | Excluído | 240 | 200,49 | 163,00 |
1215711 | 5QP1M110H4D06 | 4 - 6,2 | Excluído | 240 | 200,49 | 163,00 |
1215715 | 5QP1M110H4D09 | 6 - 9,2 | Excluído | 240 | 200,49 | 163,00 |
1215716 | 5QP1M110H4D12 * | 8 - 12 | Excluído | 240 | 207,87 | 169,00 |
1215712 | 5QP1T110H4D02 | 1,8 - 2,8 | Excluído | 400 | 211,56 | 172,00 |
1215721 | 5QP1T110H4D04 | 2,7 - 4,2 | Excluído | 400 | 211,56 | 172,00 |
1215714 | 5QP1M11DH4D06 | 4 - 6,2 | Incluído | 240 | 237,39 | 193,00 |
1215717 | 5QP1M11DH4D09 * | 6 - 9,2 | Incluído | 240 | 237,39 | 193,00 |
1215718 | 5QP1M11DH4D12 * | 8 - 12 | Incluído | 240 | 244,77 | 199,00 |
1215713 | 5QP1T11DH4D02 | 1,8 - 2,8 | Incluído | 400 | 260,76 | 212,00 |
1215720 | 5QP1T11DH4D04 | 2,7 - 4,2 | Incluído | 400 | 260,76 | 212,00 |
Utilizações: Comando de eletrobombas utilizadas em sistemas de circulação de água em piscinas.
Constituídos por: Caixa plástica em ABS com tampa transparente • Contactor • Disjuntor de proteção • Interruptor horário com reserva • Interruptor para seleção de funcionamento AUT (automático), I (manual) ou D (desligado) • Sinalizadores de indicação de motor ligado, motor desligado e funcionamento automático.
Código | Modelo | Emb | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1130302 | 5Q00M1212 * | 1 | 240 | 280,44 | 228,00 |
Constituído por: Caixa plástica 335x340x160 • Relé de nível para controlo de nível de água • Modulo alarme sonoro e luminoso • Proteção contra curto-circuitos • Sinalizador luminoso para aviso de excesso de gorduras acumuladas e falta de água no deposito separador de gorduras.
Nota: Controlo de nível efetuado por 2 sondas não incluídas. Devem ser encomendadas em separado. (Sondas 3SN 107316 C – n/ código 1134023)
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.