Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1130001 | Q2BTSA 9 * | 0,60 - 0,92 | 400 | 400,98 | 326,00 |
1130002 | Q2BTSA 9 * | 0,85 - 1,30 | 400 | 400,98 | 326,00 |
1130003 | Q2BTSA 9 * | 1,20 - 1,90 | 400 | 340,71 | 277,00 |
1130008 | Q2BTSA 9 | 1,80 - 2,80 | 400 | 340,71 | 277,00 |
1130009 | Q2BTSA 9 | 2,70 - 4,20 | 400 | 340,71 | 277,00 |
1130005 | Q2BTSA 9 | 4,00 - 6,20 | 400 | 340,71 | 277,00 |
1130006 | Q2BTSA 9 | 6,00 - 9,20 | 400 | 340,71 | 277,00 |
1130007 | Q2BTSA 12 | 8 - 12 | 400 | 355,47 | 289,00 |
1130010 | Q2BTSA 16 | 11 - 16 | 400 | 415,74 | 338,00 |
1130040 | Q2BMSA 9 * | 0,60 - 0,92 | 240 | 445,26 | 362,00 |
1130041 | Q2BMSA 9 * | 0,85 - 1,30 | 240 | 445,26 | 362,00 |
1130042 | Q2BMSA 9 * | 1,20 - 1,90 | 240 | 340,71 | 277,00 |
1130043 | Q2BMSA 9 * | 1,80 - 2,80 | 240 | 340,71 | 277,00 |
1130044 | Q2BMSA 9 * | 2,70 - 4,20 | 240 | 340,71 | 277,00 |
1130045 | Q2BMSA 9 | 4,00 - 6,20 | 240 | 340,71 | 277,00 |
1130046 | Q2BMSA 9 | 6,00 - 9,20 | 240 | 340,71 | 277,00 |
1130054 | Q2BMSA 12 | 8 - 12 | 240 | 355,47 | 289,00 |
1130055 | Q2BMSA 16 | 11 - 16 | 240 | 415,74 | 338,00 |
Nota: Para centrais hidropneumáticas. Permitem a ligação de comando remoto de segurança contra falta de água, através de pressostato ou interruptor de boia.
Características: Proteção e comando de 2 eletrobombas, permitem o funcionamento alternado e simultâneo.
Constituídos por: Caixa em PVC • Disjuntor de corte e proteção • Contactores • Disjuntores • Relé eletrónico de alternância ou simultaneidade • Interruptor de teste e alarme • Interruptores de comando manual/ automático • Sinalizadores.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.