Código | Modelo | Amp | Volts | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|
1130200 | Q2BTCA 9 * | 0,60 - 0,92 | 400 | 498,15 | 405,00 |
1130201 | Q2BTCA 9 * | 0,85 - 1,30 | 400 | 498,15 | 405,00 |
1130202 | Q2BTCA 9 * | 1,20 - 1,90 | 400 | 393,60 | 320,00 |
1130203 | Q2BTCA 9 | 1,80 - 2,80 | 400 | 393,60 | 320,00 |
1130204 | Q2BTCA 9 | 2,70 - 4,20 | 400 | 393,60 | 320,00 |
1130205 | Q2BTCA 9 | 4,00 - 6,20 | 400 | 393,60 | 320,00 |
1130206 | Q2BTCA 9 | 6,00 - 9,20 | 400 | 393,60 | 320,00 |
1130212 | Q2BTCA 12 | 8 - 12 | 400 | 408,36 | 332,00 |
1130220 | Q2BTCA 16 | 11 - 16 | 400 | 468,63 | 381,00 |
1130240 | Q2BMCA 9 * | 0,60 - 0,92 | 240 | 498,15 | 405,00 |
1130241 | Q2BMCA 9 * | 0,85 - 1,30 | 240 | 498,15 | 405,00 |
1130242 | Q2BMCA 9 * | 1,20 - 1,90 | 240 | 393,60 | 320,00 |
1130243 | Q2BMCA 9 | 1,80 - 2,80 | 240 | 393,60 | 320,00 |
1130244 | Q2BMCA 9 | 2,70 - 4,20 | 240 | 393,60 | 320,00 |
1130245 | Q2BMCA 9 | 4,00 - 6,20 | 240 | 393,60 | 320,00 |
1130246 | Q2BMCA 9 | 6,00 - 9,20 | 240 | 393,60 | 320,00 |
1130254 | Q2BMCA 12 | 8 - 12 | 240 | 408,36 | 332,00 |
1130260 | Q2BMCA 16 * | 11 - 16 | 240 | 468,63 | 381,00 |
Nota: Para centrais drenagem. Possibilitam ligação de sinal sonoro ou luminoso à distância. Necessitam 5 interruptores de boia (nível de segurança, paragem, alternância, simultaneidade e alarme).
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.