Código | Modelo | Asp. Ø Int. tubo | Cap. L | Cilindr. (CC) | Combustível | Dimensões (mm) | HP | L/H | MCA | Motor (Tempos) | Peso kg | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Prof. Asp. (mts) | RPM (máx.) | Sist. Arranq. | Sist. Arref. | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108000 | LGP10 | 1" | 1 | 42,7 | Gasolina Mistura | 350x290x32 | 1,6 | 6000 | 35 | 2 T | 8 | 35 | 8 | 7500 | Manual | Ar | 1" | 266,68 | 236,00 |
1108008 | LGP15-A | 1.1/2" | 1,8 | 79 | Gasolina Mistura | 464x378x400 | 3 | 18000 | 25 | 4 T | 15,5 | 25 | 8 | 3600 | Manual | Ar | 1.1/2" | 348,04 | 308,00 |
1108002 | LGP20-A | 2" | 2,8 | 163 | Gasolina s/ chumbo | 470x412x43 | 5,5 | 30000 | 30 | 4 T | 21,5 | 3 | 8 | 3600 | Manual | Ar | 2" | 405,67 | 359,00 |
1108003 | LGP30-A | 3" | 2,8 | 196 | Gasolina s/ chumbo | 470x412x43 | 6,5 | 60000 | 30 | 4 T | 22,5 | 3 | 8 | 3600 | Manual | Ar | 3" | 429,40 | 380,00 |
1108004 | LGP20-H | 2" | 2,8 | 196 | Gasolina s/ chumbo | 463x398x40 | 6,5 | 27000 | 55 | 4 T | 22,2 | 55 | 6 | 3600 | Manual | Ar | 2"+2x1.1/2 | 481,38 | 426,00 |
1108005 | LGP20-2H | 2" | 2,8 | 196 | Gasolina s/ chumbo | 463x398x40 | 6,5 | 20000 | 75 | 4 T | 22,2 | 8 | 6 | 3600 | Manual | Ar | 2"+2x1.1/2 | 506,24 | 448,00 |
Equivalência Polegadas/mm: 1”- 25 mm 1.1/2” – 38 mm 2” – 50 mm 3” – 75 mm
Utilizações: Agricultura • Irrigação • Rega por aspersão • Combate a incêndios.
Características:
• Design moderno e ergonómico
• Auto Ferrantes de baixo consumo
• Compactas, leves e portáteis
• Saída ajustável
• Sistema hidráulico altamente eficiente
• Retentor especial que garante maior durabilidade
• Turbina Ferro fundido: mod. LGP 10/15/20A/30A
• Turbina Alumínio: mod. LGP 20-H/20-2H
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.