Características: Temperatura máxima do fluido: 35 °C • Permitem a passagem de areia até 150 g por m3 • Profundidade máxima de imersão 40 m • Motor de ímans permanentes de alto desempenho com inversor incorporado • Painéis fotovoltaicos de alta eficiência • Estrutura de fixação para superfície plana • Proteção contra funcionamento a seco, sem necessidade de sondas.
Eletrobomba Fluid Solar: Inversor incorporado no motor • Quadro de comando (permite ligar 2 interruptores de boia para controlo de nível de poço e depósito) • Kit Termorretrátil p/ união de cabo de alimentação • Fichas tipo MC4 macho e fêmea • Cabo de alimentação com 2 m.
Composição do Kit: Eletrobomba Fluid Solar • 4 ou 8 painéis fotovoltaicos 270 W consoante o modelo escolhido • Estrutura de fixação para superfície plana, em alumínio, para 2 filas de 4 ou 8 painéis.
Código | Modelo | L/H | L/H2 | MCA | MCA2 | Pot. Absorv. | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KIT730 | FLUID SOLAR 1/10 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 12 - 79 a) | 6 - 36 b) | 750 W | 1" | 4.027,32 | 3.564,00 |
1KIT733 | FLUID SOLAR 1/20 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 35 - 165 a) | 10 - 80 b) | 1500 W | 1" | 6.019,51 | 5.327,00 |
1KIT731 | FLUID SOLAR 2/6 | 3600 - 300 | 3000 - 300 | 12 - 64 a) | 6 - 31 b) | 750 W | 1" | 3.967,43 | 3.511,00 |
1KIT734 | FLUID SOLAR 2/14 | 4500 - 300 | 3000 - 300 | 20 - 140 a) | 12 - 84 b) | 1500 W | 1" | 5.938,15 | 5.255,00 |
1KIT732 | FLUID SOLAR 4/4 | 6100 - 300 | 4300 - 300 | 12 - 38,5 a) | 6 - 18,5 b) | 750 W | 1" | 3.967,43 | 3.511,00 |
1KIT735 | FLUID SOLAR 6/6 | 10800 - 300 | 7500 - 300 | 18 - 65 a) | 10 - 34 b) | 750 W | 1.1/4" | 5.938,15 | 5.255,00 |
a) Performances com radiação solar de 1000 W/m2.
b) Performances com radiação solar de 300 W/m2.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.