Código | Modelo | L/H | L/H2 | MCA | MCA2 | Pot. Absorv. | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100600 | FLUID SOLAR 1/10 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 12 - 79 a) | 6 - 36 b) | 750 W | 1" | 2.393,34 | 2.118,00 |
1100603 | FLUID SOLAR 1/20 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 35 - 165 a | 10 - 80 b) | 1500 W | 1" | 3.026,14 | 2.678,00 |
1100601 | FLUID SOLAR 2/6 | 4500 - 300 | 3000 - 300 | 12 - 63 a) | 6 - 30 b) | 750 W | 1" | 2.333,45 | 2.065,00 |
1100604 | FLUID SOLAR 2/14 | 4500 - 300 | 3000 - 300 | 20 - 140 a | 12 - 84 b) | 1500 W | 1" | 2.944,78 | 2.606,00 |
1100602 | FLUID SOLAR 4/4 | 6100 - 300 | 4300 - 300 | 12 - 38,5 | 6 - 18,5 b | 750 W | 1" | 2.333,45 | 2.065,00 |
1100605 | FLUID SOLAR 6/6 | 10800 - 300 | 7500 - 300 | 18 - 65 a) | 10 - 34 b) | 750 W | 1.1/4" | 2.944,78 | 2.606,00 |
a) Performances com radiação solar de 1000 W/m2.
b) Performances com radiação solar de 300 W/m2.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.