Código | Modelo | HP | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100610 | 4LPS 2/7 | 0,5 | 4980 - 720 | 10 - 70 a) | 1.1/4" | 1.622,68 | 1.436,00 |
1100611 | 4LPS 2/9 | 1 | 4620 - 600 | 10 - 90 a) | 1.1/4" | 1.648,67 | 1.459,00 |
1100612 | 4LPS 2/16 | 2,5 | 5400 - 660 | 10 - 150 a) | 1.1/4" | 1.849,81 | 1.637,00 |
1100613 | 4LPS 5/10 | 2 | 8600 - 900 | 10 - 100 b) | 1.1/2" | 1.750,37 | 1.549,00 |
1100614 | 4LPS 5/12 | 2,5 | 8800 - 1100 | 31 - 112 | 1.1/2" | 1.829,47 | 1.619,00 |
a) Valores estimados para uma potência de alimentação 1000 W, variando consoante a radiação solar disponível.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.