Características: Temperatura máxima do fluido: 35 °C • Permitem a passagem de areia até 150 g por m3 • Profundidade máxima de imersão 40 m • Motor de ímans permanentes de alto desempenho com inversor incorporado • Painéis fotovoltaicos de alta eficiência • Estrutura de fixação para superfície plana • Proteção contra funcionamento a seco, sem necessidade de sondas.
Eletrobomba Fluid Solar: Inversor incorporado no motor • Quadro de comando (permite ligar 2 interruptores de boia para controlo de nível de poço e depósito) • Kit Termorretrátil p/ união de cabo de alimentação • Fichas tipo MC4 macho e fêmea • Cabo de alimentação com 2 m.
Composição do Kit: Eletrobomba Fluid Solar • 4 ou 8 painéis fotovoltaicos 270 W consoante o modelo escolhido • Estrutura de fixação para superfície plana, em alumínio, para 2 filas de 4 ou 8 painéis.
Código | Modelo | L/H | L/H2 | MCA | MCA2 | Pot. Absorv. | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KIT730 | FLUID SOLAR 1/10 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 12 - 79 a) | 6 - 36 b) | 750 W | 1" | 4.027,32 | 3.564,00 |
1KIT733 | FLUID SOLAR 1/20 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 35 - 165 a) | 10 - 80 b) | 1500 W | 1" | 6.019,51 | 5.327,00 |
1KIT731 | FLUID SOLAR 2/6 | 3600 - 300 | 3000 - 300 | 12 - 64 a) | 6 - 31 b) | 750 W | 1" | 3.967,43 | 3.511,00 |
1KIT734 | FLUID SOLAR 2/14 | 4500 - 300 | 3000 - 300 | 20 - 140 a) | 12 - 84 b) | 1500 W | 1" | 5.938,15 | 5.255,00 |
1KIT732 | FLUID SOLAR 4/4 | 6100 - 300 | 4300 - 300 | 12 - 38,5 a) | 6 - 18,5 b) | 750 W | 1" | 3.967,43 | 3.511,00 |
1KIT735 | FLUID SOLAR 6/6 | 10800 - 300 | 7500 - 300 | 18 - 65 a) | 10 - 34 b) | 750 W | 1.1/4" | 5.938,15 | 5.255,00 |
a) Performances com radiação solar de 1000 W/m2.
b) Performances com radiação solar de 300 W/m2.
Código | Modelo | L/H | L/H2 | MCA | MCA2 | Pot. Absorv. | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100600 | FLUID SOLAR 1/10 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 12 - 79 a) | 6 - 36 b) | 750 W | 1" | 2.393,34 | 2.118,00 |
1100603 | FLUID SOLAR 1/20 | 2300 - 300 | 1600 - 300 | 35 - 165 a | 10 - 80 b) | 1500 W | 1" | 3.026,14 | 2.678,00 |
1100601 | FLUID SOLAR 2/6 | 4500 - 300 | 3000 - 300 | 12 - 63 a) | 6 - 30 b) | 750 W | 1" | 2.333,45 | 2.065,00 |
1100604 | FLUID SOLAR 2/14 | 4500 - 300 | 3000 - 300 | 20 - 140 a | 12 - 84 b) | 1500 W | 1" | 2.944,78 | 2.606,00 |
1100602 | FLUID SOLAR 4/4 | 6100 - 300 | 4300 - 300 | 12 - 38,5 | 6 - 18,5 b | 750 W | 1" | 2.333,45 | 2.065,00 |
1100605 | FLUID SOLAR 6/6 | 10800 - 300 | 7500 - 300 | 18 - 65 a) | 10 - 34 b) | 750 W | 1.1/4" | 2.944,78 | 2.606,00 |
a) Performances com radiação solar de 1000 W/m2.
b) Performances com radiação solar de 300 W/m2.
Instalação e Uso: A bomba “Fluid Solar” é utilizada no bombeamento de águas limpas utilizando a energia do sol fornecida pelos painéis fotovoltaicos. O inversor incorporado no motor converte a tensão contínua proveniente dos painéis e controla a velocidade de rotação do motor, de modo a maximizar a energia gerada. Para montagem vertical e/ou horizontal.
Secção dos condutores a utilizar entre painéis e bomba Fluid Solar: cabo solar 4 mm2 até 40 m; 6 mm2 até 80 m; 10 mm2 até 180 m.
Código | Modelo | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|
1430108 | Painel JASOLAR JAP60S01 280 W Prateado 35 mm | 287,82 | 234,00 |
1430102 | Quadro de comando Fluid Solar | 701,10 | 570,00 |
1K430005 | Microinversor APS YC600 c/ cabo (p/ 2 Painéis, ligação direta à rede doméstica) # | 642,06 | 522,00 |
1430081 | Estrutura Montagem Telhado p/ 2 Painéis (1 fila de 2 painéis) | 216,48 | 176,00 |
1430087 | Estrutura Montagem S. Plana p/ 2 Painéis (1 fila de 2 painéis) | 321,03 | 261,00 |
1430088 | Estrutura montagem S. Plana P/ 4 Painéis (2 filas de 2 painéis) | 627,30 | 510,00 |
1430085 | Estrutura montagem S. Plana P/ 5 Painéis (1 fila de 5 painéis) | 602,70 | 490,00 |
1430082 | Estrutura montagem S. Plana P/ 7 Painéis (1 fila de 4 painéis + 1 fila de 3 painéis) | 910,20 | 740,00 |
1430093 | Estrutura montagem S. Plana P/ 8 Painéis (2 filas de 4 painéis) | 955,71 | 777,00 |
1430083 | Estrutura montagem S. Plana P/ 9 Painéis (1 fila de 5 painéis + 1 fila de 4 painéis) | 1.060,26 | 862,00 |
1430086 | Estrutura montagem S. Plana P/ 10 Painéis (2 filas de 5 painéis) | 1.164,81 | 947,00 |
1430014 | Ficha Tipo MC4 4-6 mm2 | 2,84 | 2,31 |
1430013 | Tomada Tipo MC4 4-6 mm2 | 2,90 | 2,36 |
1430050 | Ligação distribuição Tipo MC4 2 Fêmeas e 1 Macho | 12,50 | 10,16 |
1430051 | Ligação distribuição Tipo MC4 2 Machos e 1 Fêmea | 12,50 | 10,16 |
1211995 | Cabo solar 4 mm PT | 1,17 | 0,95 |
1211996 | Cabo solar 4 mm VM | 1,17 | 0,95 |
1211997 | Cabo solar 6 mm PT | 1,55 | 1,26 |
1211998 | Cabo solar 6 mm VM | 1,55 | 1,26 |
# Potência máxima entrada por painel: 310 W • Potência máxima saída: 500 W • Voltagem de funcionamento: 22 – 45 V.
A bomba submersível solar LPS está equipada com um motor DC de íman permanente, bem como um sistema de controlo integrado, maximizando a utilização da energia gerada a partir dos painéis fotovoltaicos.
Aplicação: Abastecimento de água em locais remotos sem acesso à rede elétrica. Para bombagem de água limpa, sem partículas sólidas, areias ou fibras. Temperatura do líquido até 35ºC. Ph do líquido 5 a 9.
Características: Motor refrigerado a água • Motor de corrente contínua (CC) de íman permanente sem escovas • Controlador integrado • Algoritmo de conversão de frequência inteligente, maximizando a eficiência e economizando energia • Tecnologia patenteada • Bomba e motor fabricados 100% aço inox Aisi 304 • Possibilidade de alimentar o motor com corrente contínua (DC) através de painéis fotovoltaicos, ou baterias ou corrente alternada (AC) através de geradores ou rede elétrica.
Gestão automática entre as fontes de alimentação mediante a aquisição do controlador opcional CN200.
Código | Modelo | HP | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1KIT741 | 4LPS 2/7 | 0,5 | 4980 - 720 | 10 - 70 | 1.1/4" | 3.263,44 | 2.888,00 |
1KIT742 | 4LPS 2/9 | 1 | 4800 - 660 | 10 - 90 | 1.1/4" | 3.288,30 | 2.910,00 |
1KIT743 | 4LPS 2/16 | 2,5 | 5040 - 660 | 10 - 150 | 1.1/4" | 4.848,83 | 4.291,00 |
1KIT744 | 4LPS 5/10 | 2 | 8790 - 880 | 10 - 100 | 1.1/2" | 4.443,16 | 3.932,00 |
1KIT745 | 4LPS 5/12 | 1 | 8940 - 420 | 10 - 120 | 1.1/2" | 5.188,96 | 4.592,00 |
Constituição do Kit: Bomba submersível solar 4LPS • 4 a 9 Painéis fotovoltaicos • Estrutura de fixação para superficie plana.
a) Ligadores em série.
b) Valores estimados para uma potência pico de 270 W por painel, variando consoante a radiação solar disponível.
Código | Modelo | HP | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100610 | 4LPS 2/7 | 0,5 | 4980 - 720 | 10 - 70 a) | 1.1/4" | 1.622,68 | 1.436,00 |
1100611 | 4LPS 2/9 | 1 | 4620 - 600 | 10 - 90 a) | 1.1/4" | 1.648,67 | 1.459,00 |
1100612 | 4LPS 2/16 | 2,5 | 5400 - 660 | 10 - 150 a) | 1.1/4" | 1.849,81 | 1.637,00 |
1100613 | 4LPS 5/10 | 2 | 8600 - 900 | 10 - 100 b) | 1.1/2" | 1.750,37 | 1.549,00 |
1100614 | 4LPS 5/12 | 2,5 | 8800 - 1100 | 31 - 112 | 1.1/2" | 1.829,47 | 1.619,00 |
a) Valores estimados para uma potência de alimentação 1000 W, variando consoante a radiação solar disponível.
Código | Modelo | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|
1106168 | Motor Solar 4LPS | 1.537,50 | 1.250,00 |
1800112 | Controlador inteligente CN200 para Bombas 4LPS | 373,92 | 304,00 |
Nota: Gestão automática entre as fontes de alimentação mediante a aquisição do controlador opcional CN200.
Constituição do Kit: Bomba submersível solar 4LPS • 4 a 9 Painéis fotovoltaicos • Estrutura de fixação para superfície plana.
a) Ligação em série entre painéis.
b) Valores estimados para uma potência pico de 270 W por painel, variando consoante a radiação solar disponível.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.