Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Caudal m3/dia | Comp.(mm) | Ent. saída | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138071 | TH320 * | 700 | 295 | 0,3 | 1100 | 90 | 15 | 190 | 630 | 444,03 | 361,00 |
1138072 | TH570 * | 780 | 500 | 0,5 | 1520 | 90 | 28 | 190 | 700 | 847,47 | 689,00 |
1138073 | TH1000 * | 960 | 960 | 1 | 1770 | 110 | 60 | 310 | 900 | 1.093,47 | 889,00 |
1138074 | TH1900 * | 1380 | 1900 | 1,9 | 1680 | 110 | 70 | 310 | 1260 | 1.792,11 | 1.457,00 |
1138075 | TH2800 * | 1570 | 2800 | 3 | 1820 | 110 | 80 | 350 | 1440 | 2.483,37 | 2.019,00 |
1138076 | TH5000 * | 1810 | 5190 | 5 | 2050 | 110 | 160 | 350 | 1740 | 4.277,94 | 3.478,00 |
Características: Utilizados no tratamento de águas residuais que contenham gorduras de origem vegetal ou animal.
Utilizações: Hotéis, restaurantes e parques de campismo.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.