This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
fossas séticas EUROFIBRA
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Comp.(mm) | Ent. saída | N° Útil | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138061 | FS1000 * | 960 | 1000 | 1770 | 110 | 5 | 40 | 310 | 900 | 956,00 |
1138062 | FS1900 * | 1380 | 1900 | 1680 | 110 | 9 | 60 | 310 | 1260 | 1.267,00 |
1138063 | FS2800 * | 1570 | 2800 | 1820 | 110 | 14 | 85 | 350 | 1440 | 1.832,00 |
1138064 | FS5000 * | 1810 | 5000 | 2050 | 110 | 25 | 160 | 350 | 1740 | 3.293,00 |
1138065 | FS7000 * | 2300 | 7000 | 2300 | 200 | 50 | 240 | 800 | 2100 | 3.959,00 |
1138066 | FS11000 * | 2300 | 11000 | 3700 | 200 | 75 | 430 | 800 | 2100 | 6.363,00 |
Características: Pré-filtro incorporado • Utilizadas no tratamento biológico de águas residuais.
Utilizações: Moradias, loteamentos, escolas, hotéis e parques de campismo.
separadores de gorduras subterrâneos
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Caudal m3/dia | Comp.(mm) | Ent. saída | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138071 | TH320 * | 700 | 295 | 0,3 | 1100 | 90 | 15 | 190 | 630 | 361,00 |
1138072 | TH570 * | 780 | 500 | 0,5 | 1520 | 90 | 28 | 190 | 700 | 689,00 |
1138073 | TH1000 * | 960 | 960 | 1 | 1770 | 110 | 60 | 310 | 900 | 889,00 |
1138074 | TH1900 * | 1380 | 1900 | 1,9 | 1680 | 110 | 70 | 310 | 1260 | 1.457,00 |
1138075 | TH2800 * | 1570 | 2800 | 3 | 1820 | 110 | 80 | 350 | 1440 | 2.019,00 |
1138076 | TH5000 * | 1810 | 5190 | 5 | 2050 | 110 | 160 | 350 | 1740 | 3.478,00 |
Características: Utilizados no tratamento de águas residuais que contenham gorduras de origem vegetal ou animal.
Utilizações: Hotéis, restaurantes e parques de campismo.
separadores de hidrocarbonetos subterrâneos c/ tampa pead - en858-1
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Comp.(mm) | Ent. saída | Peso kg | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1138081 | SEP. HID.1,5 * | 1360 | 1045 | 1100 | 110 | 100 | 1.651,00 |
1138082 | SEP. HID.3,0 * | 1360 | 1440 | 1500 | 110 | 115 | 2.186,00 |
1138083 | SEP. HID.6,0 * | 1360 | 2326 | 2600 | 125 | 180 | 3.372,00 |
1138084 | SEP. HID.10,0 * | 1360 | 2610 | 3000 | 160 | 260 | 3.692,00 |
1138085 | SEP. HID.15,0 * | 1360 | 2921 | 3700 | 200 | 310 | 4.558,00 |
Características: Construído com base na norma EN858-1: 2002 e segundo os requisitos da directiva 89/106/CEE • Decantador incorporado • Filtro coalescente lamelar e oleofílico • Obturação automática com válvula em PEAD.
Utilizações: Estações de serviço, oficinas, garagens, etc.
Nota: Outros modelos e capacidades sob consulta.
sistema de aproveitamento de águas pluviais
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Comp.(mm) | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K138200 | TH2000 * | 1380 | 1900 | 1680 | 93 | 310 | 1260 | 1.684,00 |
1K138201 | TH3000 * | 1570 | 2800 | 1820 | 135 | 350 | 1440 | 2.372,00 |
1K138202 | TH5000 * | 1810 | 5190 | 2050 | 204 | 350 | 1740 | 3.355,00 |
1K138203 | TH7000 * | 2300 | 7000 | 2300 | 215 | 800 | 2100 | 4.014,00 |
1K138204 | TH11000 * | 2300 | 11400 | 3700 | 415 | 800 | 2100 | 6.451,00 |
Características: Sistema de captação, filtragem e armazenamento de água da chuva. Prático, económico e fácil de instalar.
Utilizações: Lavagem de calçadas e viaturas • Irrigação de jardins • Abastecimento de piscinas • Descargas de autoclismo • Redes de incêndio.
Notas: Inclui caixa filtro de impurezas. Outros modelos sob consulta. O transporte das fossas, separadores e sistema de aproveitamento de águas é por conta do cliente.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.