Código | Modelo | Cap. L | N° Bombas | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1110780 | 600 FIX* | 600 | 1 c) | 2" | 1.773,66 | 1.442,00 |
1110781 | 600 DAC-E* | 600 | 1 d) | 2" | 2.325,93 | 1.891,00 |
1110782 | 600 DAC* | 600 | 1 e) | 2" | 2.624,82 | 2.134,00 |
1110783 | 900 FIX* | 900 | 1 c) | 2" | 1.991,37 | 1.619,00 |
1110784 | 900 DAC-E* | 900 | 1 d) | 2" | 2.621,13 | 2.131,00 |
1110785 | 900 DAC* | 900 | 1 e) | 2" | 2.932,32 | 2.384,00 |
1110786 | 1200 DAC-E* | 1200 | 1 d) | 2" | 2.979,06 | 2.422,00 |
1110787 | 1200 DAC* | 1200 | 1 e) | 2" | 3.475,98 | 2.826,00 |
1110766 | Tampa Ø 600 Passeio* a) | - | - | - | 332,10 | 270,00 |
1110767 | Tampa Ø 600 Estrada* a) | - | - | - | 1.159,89 | 943,00 |
1110768 | Anel aumento H. 400 mm* b) | - | - | - | 456,33 | 371,00 |
1110769 | Anel aumento H. 1000 mm* b) | - | - | - | 559,65 | 455,00 |
a) A tampa é sempre encomendada em separado. b) Componente opcional. c) Para eletrobombas de saída vertical ou horizontal até 2″ (DN50). d) Para eletrobombas de saída vertical até 2″ (DN50). e) Para eletrobombas de saída horizontal até 2″ (DN50).
Incluem: Depósito em polietileno • Valvula de retenção • Tubo de saída galvanizado 2″ nos mod. DAC-E e PVC nos restantes • Base de acoplamento no fundo nos mod. DAC e base de acoplamento externa nos modelos DAC-E • Nos mod. FIX a bomba é colocada no fundo e ligada diretamente ao tubo de saída.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.