Código | Modelo | Cap. L | N° Bombas | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1110710 | BoxPro M 50S-1000* | 1000 | 1 | 50 | 3.174,63 | 2.581,00 |
1110711 | BoxPro M 65S-1000 * | 1000 | 1 | 65 | 4.614,96 | 3.752,00 |
1110712 | BoxPro M 80S-1000* | 1000 | 1 | 80 | 5.237,34 | 4.258,00 |
1110713 | BoxPro M 50D-1000* | 1000 | 2 | 50 | 3.921,24 | 3.188,00 |
1110714 | BoxPro M 65D-1000 * | 1000 | 2 | 65 | 5.792,07 | 4.709,00 |
1110715 | BoxPro M 80D-1000 * | 1000 | 2 | 80 | 7.018,38 | 5.706,00 |
Incluem: Depósito em polietileno • Tampa em polietileno • Vedantes para os cabos de alimentação • Bases acoplamento com guias em aço inox • Correntes elevação em aço inox • Ganchos para fixação para interruptores de boia • Tubo saída em PVC • Válvula de passagem PVC • Válvula bola PVC.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.