Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100000 | PKm 60 | 2,4 | 0,5 | 2400-300 | 5-38 | 240 | 1" | 132,21 | 117,00 |
1100050 | PK 60 | 1,15 | 0,5 | 2400-300 | 5-38 | 400 | 1" | 167,24 | 148,00 |
1100001 | PKm 65 | 3,4 | 0,7 | 3000-300 | 8-50 | 240 | 1" | 163,85 | 145,00 |
1100051 | PK 65 | 1,7 | 0,7 | 3000-300 | 8-50 | 400 | 1" | 196,62 | 174,00 |
1100002 | PKm 70 | 4,8 | 0,85 | 3000-300 | 18-62 | 240 | 1" | 255,38 | 226,00 |
1100052 | PK 70 | 2,2 | 0,85 | 3000-300 | 18-62 | 400 | 1" | 290,41 | 257,00 |
1100003 | PKm 90 | 5,1 | 1 | 2400-300 | 5-82 | 240 | 3/4" | 340,13 | 301,00 |
1100053 | PK 90 | 2,3 | 1 | 2400-300 | 5-82 | 400 | 3/4" | 364,99 | 323,00 |
1100047 | PK 300 | 5,2 | 3 | 5400-300 | 10-95 | 400 | 1" | 555,96 | 492,00 |
Características: Eletrobomba periférica • Turbina latão • Veio em aço inox • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V • Aspiração máxima 8 m • Temperatura máxima do fluido 60 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC (+50 ºC para PK 60) • IPX4.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.