Código | Modelo | HP | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100542 | FG2 - 65/250C* | 40 | 141000-24000 | 53-76 | DN80x65mm | 2.500,69 | 2.213,00 |
1100543 | FG2 - 65/250B* | 50 | 150000-24000 | 62-87 | DN80x65mm | 2.500,69 | 2.213,00 |
1100544 | FG2 - 65/250A* | 60 | 156000-24000 | 68-95 | DN80x65mm | 2.500,69 | 2.213,00 |
1100545 | FG2 - 80/200B* | 40 | 219000-30000 | 34,5-56 | DN100x80mm | 1.994,45 | 1.765,00 |
1100546 | FG2 - 80/200A* | 50 | 234000-30000 | 40-62 | DN100x80mm | 1.994,45 | 1.765,00 |
1100547 | FG2 - 80/250B* | 60 | 216000-36000 | 54-77 | DN100x80mm | 2.713,13 | 2.401,00 |
1100548 | FG2 - 80/250A* | 75 | 234000-36000 | 60-88,5 | DN100x80mm | 2.713,13 | 2.401,00 |
Fornecidas sem contra flanges. Deverão ser encomendadas em separado.
Características: Bomba centrífuga standard, Norma EN7 733 • Mod. F50/160: Turbina em ferro fundido • Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 90 ºC • Compativeis com motores de 2 polos, 50 Hz.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.