Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100101 | 3CRm 80 | 3,3 | 0,6 | 4800-300 | 5-38 | 240 | 1" | 285,89 | 253,00 |
1100122 | 4CRm 80 | 3,6 | 0,75 | 4800-300 | 10-50 | 240 | 1" | 313,01 | 277,00 |
1100144 | 5CRm 80 | 5,2 | 1 | 4800-300 | 12-66 | 240 | 1" | 380,81 | 337,00 |
1100142 | 5CRm 100 | 6,1 | 1,5 | 7800-300 | 8-62 | 240 | 1" | 424,88 | 376,00 |
1100143 | 5CR 100 | 2,5 | 1,5 | 7800-300 | 8-62 | 400 | 1" | 429,40 | 380,00 |
Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Baixo nível de ruído • Corpo de bomba inox • Turbina Noryl • Veio em aço inox • Elevado rendimento • Baixo consumo • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.