Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100400 | 2CPm 25/130 N | 6 | 1 | 6000-1200 | 15-39 | 240 | 1.1/4" x 1 | 421,49 | 373,00 |
1100403 | 2CPm 25/14 B | 7,4 | 1,5 | 6000-1200 | 22-52 | 240 | 1.1/4" x 1 | 638,45 | 565,00 |
1100422 | 2CP 25/14 B | 3,1 | 1,5 | 6000-1200 | 22-52 | 400 | 1.1/4" x 1 | 654,27 | 579,00 |
1100404 | 2CPm 25/16 B | 9,6 | 2 | 8400-1200 | 30-56 | 240 | 1.1/4" x 1 | 723,20 | 640,00 |
1100443 | 2CP 25/16 B | 4 | 2 | 8400-1200 | 30-56 | 400 | 1.1/4" x 1 | 723,20 | 640,00 |
1100427 | 2CP 25/16 A | 5,3 | 3 | 9600-1200 | 32-67 | 400 | 1.1/4" x 1 | 771,79 | 683,00 |
1100424 | 2CP 32/200 C | 7,4 | 4 | 15000-2400 | 36-66,5 | 400 | 1.1/2" x 1.1/4" | 1.353,74 | 1.198,00 |
1100425 | 2CP 32/200 B | 10,5 | 5,5 | 15000-2400 | 49-81 | 400 | 1.1/2" x 1.1/4" | 1.407,98 | 1.246,00 |
1100426 | 2CP 32/210 B | 12,5 | 7,5 | 15000-2400 | 56-94 | 400 | 2" x 1.1/4" | 1.614,77 | 1.429,00 |
1100444 | 2CP 40/180 A | 15,4 | 10 | 24000-6000 | 60-85 | 400 | 2" x 1.1/2" | 1.731,16 | 1.532,00 |
1100428 | 2CP 32/210 A | 16 | 10 | 15000-2400 | 74-111 | 400 | 2" x 1.1/4" | 1.710,82 | 1.514,00 |
Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Veio em aço inox • Modelo 2CPm25/130N: turbina em aço inox • Restantes modelos: turbina em latão • Aspiração máxima 7 m • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V • Temperatura máx. do fluido 90 ºC • Temperatura ambiente máxima 40 ºC • IPX4 .
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.