Código | Modelo | Amp | Carga Axial N | Cond. (uF) | HP | Volts | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106187 | 4PDm/0,75 | 4,7 | 2000 | 25uf | 0,75 | 240 | 4" | 362,85 | 295,00 |
1106188 | 4PDm/1 | 5,9 | 2000 | 35uf | 1 | 240 | 4" | 384,99 | 313,00 |
1106189 | 4PDm/1,5 | 8,3 | 2000 | 40uf | 1,5 | 240 | 4" | 415,74 | 338,00 |
1106190 | 4PDm/2 | 10,7 | 2000 | 60uf | 2 | 240 | 4" | 476,01 | 387,00 |
1106192 | 4PD/0,75 | 2 | 2000 | - | 0,75 | 400 | 4" | 362,85 | 295,00 |
1106193 | 4PD/1 | 2,5 | 2000 | - | 1 | 400 | 4" | 384,99 | 313,00 |
1106194 | 4PD/1,5 | 3,4 | 2000 | - | 1,5 | 400 | 4" | 415,74 | 338,00 |
1106195 | 4PD/2 | 4,8 | 2000 | - | 2 | 400 | 4" | 476,01 | 387,00 |
1106196 | 4PD/3 | 6,1 | 2000 | - | 3 | 400 | 4" | 549,81 | 447,00 |
1106197 | 4PD/4 | 7,1 | 3000 | - | 4 | 400 | 4" | 761,37 | 619,00 |
1106198 | 4PD/5,5 | 9,2 | 5000 | - | 5,5 | 400 | 4" | 922,50 | 750,00 |
1106199 | 4PD/7,5 | 11,7 | 5000 | - | 7,5 | 400 | 4" | 1.121,76 | 912,00 |
1106200 | 4PD/10 | 16,4 | 5000 | - | 10 | 400 | 4" | 1.258,29 | 1.023,00 |
Características: Camisa em aço inox Aisi 316 • Rotor em aço inox “Duplex” altamente resistente à corrosão • Temperatura máx. fuido 35 ºC • Número máx. de arranques por hora 20 • Limite de imersão até 100 m • Isolamento Classe F • IP68.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.