Código | Modelo | Amp | Carga Axial N | Cond. (uF) | HP | Volts | Ø | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105980 | 4DWM 0,55 | 4,7 | 2000 | 30uf | 0,75 | 240 | 4" | 212,79 | 173,00 |
1105982 | 4DWM 0,75 | 6,2 | 2000 | 40uf | 1 | 240 | 4" | 232,47 | 189,00 |
1105984 | 4DWM 1,1 | 8 | 2000 | 50uf | 1,5 | 240 | 4" | 264,45 | 215,00 |
1105986 | 4DWM 1,5 | 10,5 | 2000 | 60uf | 2 | 240 | 4" | 302,58 | 246,00 |
1105981 | 4DWT 0,55 | 1,9 | 2000 | - | 0,75 | 400 | 4" | 212,79 | 173,00 |
1105983 | 4DWT 0,75 | 2,5 | 2000 | - | 1 | 400 | 4" | 232,47 | 189,00 |
1105985 | 4DWT 1,1 | 3,2 | 2000 | - | 1,5 | 400 | 4" | 264,45 | 215,00 |
1105987 | 4DWT 1,5 | 4,3 | 2000 | - | 2 | 400 | 4" | 302,58 | 246,00 |
1105988 | 4DWT 2,2 | 6 | 3000 | - | 3 | 400 | 4" | 375,15 | 305,00 |
1105989 | 4DWT 3 | 8 | 5000 | - | 4 | 400 | 4" | 460,02 | 374,00 |
1105990 | 4DWT 4 | 10 | 5000 | - | 5,5 | 400 | 4" | 579,33 | 471,00 |
1105991 | 4DWT 5,5 | 13 | 5000 | - | 7,5 | 400 | 4" | 678,96 | 552,00 |
1105992 | 4DWT 7,5 | 17 | 5000 | - | 10 | 400 | 4" | 826,56 | 672,00 |
Características: Rotor e chumaceira lubrificados com óleo mineral não poluente • Camisa do motor
em aço inox • Arranque direto • Limite de imersão até 150 m • Temperatura máxima do fluido 35 ºC •
Tolerância na variação de tensão de alimentação +/- 5%.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.