Código | Modelo | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1106245 | 4SR 2/10 | 3600-600 | 20-68 | 1.1/4" | 365,31 | 297,00 |
1106246 | 4SR 2/13 | 3600-600 | 26-88 | 1.1/4" | 389,91 | 317,00 |
1106247 | 4SR 2/20 | 3600-600 | 39-130 | 1.1/4" | 492,00 | 400,00 |
1106573 | 4SR 2/23 | 3900-600 | 49-172 | 1.1/4" | 570,72 | 464,00 |
1106249 | 4SR 1,5/25 | 2700-300 | 45-151 | 1.1/4" | 575,64 | 468,00 |
1106250 | 4SR 1,5/32 | 2700-300 | 58-193 | 1.1/4" | 678,96 | 552,00 |
1106251 | 4SR 1,5/46 | 2700-300 | 83-277 | 1.1/4" | 1.183,26 | 962,00 |
1106256 | 4SR 4/9 | 6000-1200 | 23-56 | 1.1/4" | 366,54 | 298,00 |
1106263 | 4SR 4/12 | 6000-1200 | 33,5-91 | 1.1/4" | 403,44 | 328,00 |
1106258 | 4SR 4/18 | 6000-1200 | 45-112 | 1.1/4" | 492,00 | 400,00 |
1106259 | 4SR 4/26 | 6000-1200 | 63-162 | 1.1/4" | 590,40 | 480,00 |
1106264 | 4SR 4/30 | 6000-1200 | 84-228 | 1.1/4" | 746,61 | 607,00 |
1106261 | 4SR 4/46 | 6000-1200 | 117-293 | 1.1/4" | 1.210,32 | 984,00 |
1106265 | 4SR 6/9 | 9000-1500 | 26-58 | 2" | 388,68 | 316,00 |
1106266 | 4SR 6/13 | 9000-1500 | 35-83 | 2" | 478,47 | 389,00 |
1106270 | 4SR 6/17 | 9000-1500 | 45-107 | 2" | 542,43 | 441,00 |
1106271 | 4SR 6/23 | 9000-1500 | 67-148 | 2" | 698,64 | 568,00 |
1106579 | 4SR 6/32 | 9000-1500 | 77-203 | 2" | 851,16 | 692,00 |
1106273 | 4SR 6/42 | 9000-1500 | 124-276 | 2" | 1.110,69 | 903,00 |
1106280 | 4SR 8/7 | 12000-2400 | 16-46 | 2" | 365,31 | 297,00 |
1106281 | 4SR 8/9 | 12000-2400 | 21-58 | 2" | 388,68 | 316,00 |
1106282 | 4SR 8/13 | 12000-2400 | 30-85 | 2" | 474,78 | 386,00 |
1106283 | 4SR 8/17 | 12000-2400 | 40-110 | 2" | 548,58 | 446,00 |
1106284 | 4SR 8/23 | 12000-2400 | 53-150 | 2" | 692,49 | 563,00 |
1106285 | 4SR 8/31 | 12000-2400 | 72-200 | 2" | 845,01 | 687,00 |
1106211 | 4SR 10/22-N | 15000-3000 | 15-110 | 2" | 817,95 | 665,00 |
1106287 | 4SR 10/20 | 15000-3000 | 40-123 | 2" | 1.027,05 | 835,00 |
1106212 | 4SR 12/13 | 18000-3000 | 15,5-68 | 2" | 756,45 | 615,00 |
1106289 | 4SR 12/12 | 18000-3000 | 29-73 | 2" | 735,54 | 598,00 |
1106288 | 4SR 12/16 | 18000-3000 | 38-97 | 2" | 908,97 | 739,00 |
1106290 | 4SR 12/22 | 18000-3000 | 53-135 | 2" | 1.070,10 | 870,00 |
1106291 | 4SR 12/29 | 18000-3000 | 71-176 | 2" | 1.413,27 | 1.149,00 |
1106293 | 4SR 15/5 | 22500-3000 | 7,5-30 | 2" | 477,24 | 388,00 |
1106294 | 4SR 15/7 | 22500-3000 | 10-42 | 2" | 525,21 | 427,00 |
1106295 | 4SR 15/10 | 22500-3000 | 15-60 | 2" | 704,79 | 573,00 |
1106296 | 4SR 15/13 | 22500-3000 | 19-77 | 2" | 792,12 | 644,00 |
1106297 | 4SR 15/18 | 22500-3000 | 27-108 | 2" | 995,07 | 809,00 |
1106292 | 4SR 15/24 | 22500-3000 | 36-145 | 2" | 1.307,49 | 1.063,00 |
Características: Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial evitam o seu bloqueio (Patente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3 • Componentes em aço inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em aço inox • Caudal de 2.700 a 22.500 L/h • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 35 ºC.
Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: 4SR2/10/13/20/23, 4SR1,5/25, 4SR4/9/12/18/26, 4SR6/9/13/17, 4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10. Aconselha-se a Instalação de uma camisa de arrefecimento adequada ao tipo de eletrobomba, sob consulta.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.