Código | Modelo | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1106497 | 4SB 1/10 | 2000-200 | 32-57,5 | 1.1/4" | 282,90 | 230,00 |
1106498 | 4SB 1/15 | 2000-200 | 48,5-85,5 | 1.1/4" | 391,14 | 318,00 |
1106399 | 4SB 1/20 | 2000-200 | 65,5-114 | 1.1/4" | 444,03 | 361,00 |
1106400 | 4SB 3/12 | 4000-1200 | 24-68 | 1.1/4" | 312,42 | 254,00 |
1106401 | 4SB 3/18 | 4000-1200 | 42-103 | 1.1/4" | 337,02 | 274,00 |
1106402 | 4SB 3/22 | 4000-1200 | 53-126 | 1.1/4" | 471,09 | 383,00 |
1106403 | 4SB 3/27 | 4000-1200 | 66-154 | 1.1/4" | 538,74 | 438,00 |
1106404 | 4SB 3/32 | 4000-1200 | 79-183 | 1.1/4" | 493,23 | 401,00 |
1106405 | 4SB 3/43 | 4000-1200 | 107-246 | 1.1/4" | 650,67 | 529,00 |
1106406 | 4SB 5/12 | 6500-2500 | 23-62 | 1.1/4" | 366,54 | 298,00 |
1106407 | 4SB 5/17 | 6500-2500 | 32-88 | 1.1/2" | 436,65 | 355,00 |
1106408 | 4SB 5/21 | 6500-2500 | 39-109 | 1.1/2" | 500,61 | 407,00 |
1106522 | 4SB 5/25 | 6500-2500 | 47-129 | 1.1/2" | 0,00 | |
1106409 | 4SB 5/29 | 6500-2500 | 55-150 | 1.1/2" | 667,89 | 543,00 |
1106410 | 4SB 5/33 | 6500-2500 | 62-171 | 1.1/2" | 735,54 | 598,00 |
1106411 | 4SB 5/43 | 6500-2500 | 81-223 | 1.1/2" | 928,65 | 755,00 |
1106412 | 4SB 8/10 | 11000-3000 | 21-52 | 2" | 496,92 | 404,00 |
1106413 | 4SB 8/15 | 11000-3000 | 33-77 | 2" | 590,40 | 480,00 |
1106414 | 4SB 8/21 | 11000-3000 | 47-108 | 2" | 907,74 | 738,00 |
1106415 | 4SB 8/30 | 11000-3000 | 67-155 | 2" | 1.185,72 | 964,00 |
1106416 | 4SB 8/37 | 11000-3000 | 82-191 | 2" | 1.399,74 | 1.138,00 |
1106417 | 4SB 12/10 | 18000-6000 | 27-62 | 2" | 715,86 | 582,00 |
1106418 | 4SB 12/13 | 18000-6000 | 36-81 | 2" | 768,75 | 625,00 |
1106421 | 4SB 12/15 | 18000-6000 | 41-93 | 2" | 987,69 | 803,00 |
1106419 | 4SB 12/18 | 18000-6000 | 50-112 | 2" | 1.125,45 | 915,00 |
1106420 | 4SB 12/25 | 18000-6000 | 69-155 | 2" | 1.600,23 | 1.301,00 |
Características: Elevada resistência à corrosão • Turbinas e difusores em aço inox de elevada qualidade • Cabeça descarga, filtro, válvula de retenção, resguardo do cabo do motor em aço inox Aisi 304 • Veio em aço inox Aisi 316 • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Caudal de 2.000 a 18.000 L/h.
Código | Modelo | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1106221 | A 13 | 3300-300 | 23-84 | 1.1/4" | 178,35 | 145,00 |
1106222 | A 17 | 3300-300 | 48-105 | 1.1/4" | 196,80 | 160,00 |
1106223 | A 24 | 3300-300 | 67-147 | 1.1/4" | 255,84 | 208,00 |
1106224 | A 33 | 3300-300 | 53-197 | 1.1/4" | 300,12 | 244,00 |
1106226 | B 10 | 6000-1200 | 23-69 | 1.1/4" | 182,04 | 148,00 |
1106227 | B 15 | 6000-1200 | 32-96 | 1.1/4" | 211,56 | 172,00 |
1106228 | B 20 | 6000-1200 | 41-124 | 1.1/4" | 249,69 | 203,00 |
1106229 | B 30 | 6000-1200 | 55-165 | 1.1/4" | 296,43 | 241,00 |
1106230 | B 40 | 6000-1200 | 73-220 | 1.1/4" | 348,09 | 283,00 |
1106231 | B 50 | 6000-1200 | 92-275 | 1.1/4" | 432,96 | 352,00 |
1106335 | C 13 | 8400-1200 | 34-100 | 2" | 237,39 | 193,00 |
1106233 | D 8 | 10800-3600 | 36-56 | 2" | 209,10 | 170,00 |
1106234 | D 13 | 10800-3600 | 31-90 | 2" | 306,27 | 249,00 |
1106235 | D17 | 10800-3600 | 65-101 | 2" | 307,50 | 250,00 |
1106236 | D 24 | 10800-3600 | 79-124 | 2" | 355,47 | 289,00 |
1106240 | H 11 | 16200-5400 | 15-64 | 2" | 281,67 | 229,00 |
1106243 | H 23 | 16200-5400 | 33-139 | 2" | 489,54 | 398,00 |
Características: Elevada resistência à corrosão • Camisa do hidráulico, cabeça descarga, suporte de agrupamentos ao motor e resguardo do cabo ao motor em aço inox de elevada qualidade • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial evitam o seu bloqueio • Difusores e turbinas em noryl • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Caudal de 3.300 a 16.200 L/H.
Código | Modelo | L/H | MCA | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|
1106245 | 4SR 2/10 | 3600-600 | 20-68 | 1.1/4" | 344,40 | 280,00 |
1106246 | 4SR 2/13 | 3600-600 | 26-88 | 1.1/4" | 366,54 | 298,00 |
1106247 | 4SR 2/20 | 3600-600 | 39-130 | 1.1/4" | 463,71 | 377,00 |
1106573 | 4SR 2/23 | 3900-600 | 49-172 | 1.1/4" | 546,12 | 444,00 |
1106249 | 4SR 1,5/25 | 2700-300 | 45-151 | 1.1/4" | 542,43 | 441,00 |
1106250 | 4SR 1,5/32 | 2700-300 | 58-193 | 1.1/4" | 639,60 | 520,00 |
1106251 | 4SR 1,5/46 | 2700-300 | 83-277 | 1.1/4" | 1.114,38 | 906,00 |
1106256 | 4SR 4/9 | 6000-1200 | 23-56 | 1.1/4" | 344,40 | 280,00 |
1106263 | 4SR 4/12 | 6000-1200 | 33,5-91 | 1.1/4" | 392,37 | 319,00 |
1106258 | 4SR 4/18 | 6000-1200 | 45-112 | 1.1/4" | 463,71 | 377,00 |
1106259 | 4SR 4/26 | 6000-1200 | 63-162 | 1.1/4" | 555,96 | 452,00 |
1106264 | 4SR 4/30 | 6000-1200 | 84-228 | 1.1/4" | 722,01 | 587,00 |
1106261 | 4SR 4/46 | 6000-1200 | 117-293 | 1.1/4" | 1.140,21 | 927,00 |
1106265 | 4SR 6/9 | 9000-1500 | 26-58 | 2" | 366,54 | 298,00 |
1106266 | 4SR 6/13 | 9000-1500 | 35-83 | 2" | 451,41 | 367,00 |
1106270 | 4SR 6/17 | 9000-1500 | 45-107 | 2" | 511,68 | 416,00 |
1106271 | 4SR 6/23 | 9000-1500 | 67-148 | 2" | 658,05 | 535,00 |
1106579 | 4SR 6/32 | 9000-1500 | 77-203 | 2" | 800,73 | 651,00 |
1106273 | 4SR 6/42 | 9000-1500 | 124-276 | 2" | 1.045,50 | 850,00 |
1106280 | 4SR 8/7 | 12000-2400 | 16-46 | 2" | 344,40 | 280,00 |
1106281 | 4SR 8/9 | 12000-2400 | 21-58 | 2" | 366,54 | 298,00 |
1106282 | 4SR 8/13 | 12000-2400 | 30-85 | 2" | 447,72 | 364,00 |
1106283 | 4SR 8/17 | 12000-2400 | 40-110 | 2" | 516,60 | 420,00 |
1106284 | 4SR 8/23 | 12000-2400 | 53-150 | 2" | 653,13 | 531,00 |
1106285 | 4SR 8/31 | 12000-2400 | 72-200 | 2" | 795,81 | 647,00 |
1106286 | 4SR 10/15 | 15000-3000 | 30-92 | 2" | 0,00 | |
1106211 | 4SR 10/22-N | 15000-3000 | 15-110 | 2" | 767,52 | 624,00 |
1106287 | 4SR 10/20 | 15000-3000 | 40-123 | 2" | 963,09 | 783,00 |
1106212 | 4SR 12/13 | 18000-3000 | 15,5-68 | 2" | 709,71 | 577,00 |
1106289 | 4SR 12/12 | 18000-3000 | 29-73 | 2" | 690,03 | 561,00 |
1106288 | 4SR 12/16 | 18000-3000 | 38-97 | 2" | 852,39 | 693,00 |
1106290 | 4SR 12/22 | 18000-3000 | 53-135 | 2" | 1.004,91 | 817,00 |
1106291 | 4SR 12/29 | 18000-3000 | 71-176 | 2" | 1.325,94 | 1.078,00 |
1106293 | 4SR 15/5 | 22500-3000 | 7,5-30 | 2" | 447,72 | 364,00 |
1106294 | 4SR 15/7 | 22500-3000 | 10-42 | 2" | 493,23 | 401,00 |
1106295 | 4SR 15/10 | 22500-3000 | 15-60 | 2" | 661,74 | 538,00 |
1106296 | 4SR 15/13 | 22500-3000 | 19-77 | 2" | 742,92 | 604,00 |
1106297 | 4SR 15/18 | 22500-3000 | 27-108 | 2" | 934,80 | 760,00 |
1106292 | 4SR 15/24 | 22500-3000 | 36-145 | 2" | 1.227,54 | 998,00 |
Características: Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial evitam o seu bloqueio (Patente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3 • Componentes em aço inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em aço inox • Caudal de 2.700 a 22.500 L/h • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 35 ºC.
Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: 4SR2/10/13/20/27, 4SR1,5/25, 4SR4/9/14/18/26, 4SR6/9/13/17, 4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12 e 4SR15/5/7/10. Aconselha-se a Instalação de uma camisa de arrefecimento adequada ao tipo de eletrobomba, sob consulta.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.