Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106350 | 6SR12/8 - TP | 9,5 | 5,5 | 19800-3000 | 32-106 | 400 | 3" | 2.408,03 | 2.131,00 |
1106351 | 6SR12/11 - TP * | 13 | 7,5 | 19800-3000 | 44-146 | 400 | 3" | 2.541,37 | 2.249,00 |
1106298 | 6SR12/15 - TP | 16,8 | 10 | 19800-3000 | 60-199 | 400 | 3" | 2.801,27 | 2.479,00 |
1106352 | 6SR12/18 - TP * | 20,9 | 12,5 | 19800-3000 | 72-239 | 400 | 3" | 2.999,02 | 2.654,00 |
1106353 | 6SR12/21 - TP * | 25,3 | 15 | 19800-3000 | 84-279 | 400 | 3" | 3.167,39 | 2.803,00 |
1106354 | 6SR12/25 - TP * | 30 | 17,5 | 19800-3000 | 100-331 | 400 | 3" | 3.590,01 | 3.177,00 |
1106355 | 6SR12/28 - TP * | 33,4 | 20 | 19800-3000 | 112-371 | 400 | 3" | 3.681,54 | 3.258,00 |
1106356 | 6SR18/4 - TP * | 9,5 | 5,5 | 27000-3000 | 22-53,8 | 400 | 3" | 2.311,98 | 2.046,00 |
1106367 | 6SR18/6 - TP | 13,5 | 7,5 | 27000-3000 | 32-80,5 | 400 | 3" | 2.415,94 | 2.138,00 |
1106369 | 6SR18/9 - TP | 16,8 | 10 | 27000-3000 | 48-121 | 400 | 3" | 2.566,23 | 2.271,00 |
1106299 | 6SR18/11 - TP | 20,9 | 12,5 | 27000-3000 | 59-148 | 400 | 3" | 2.733,47 | 2.419,00 |
1105073 | 610-12 - TP | 25,3 | 15 | 28800-2400 | 33-153 | 400 | 3" | 2.450,97 | 2.169,00 |
1106370 | 6SR18/13 - TP | 25,3 | 15 | 27000-3000 | 70-175 | 400 | 3" | 2.893,93 | 2.561,00 |
1106357 | 6SR18/15 - TP * | 30 | 17,5 | 27000-3000 | 80-202 | 400 | 3" | 3.226,15 | 2.855,00 |
1106371 | 6SR18/18 - TP | 33,4 | 20 | 27000-3000 | 96-242 | 400 | 3" | 3.323,33 | 2.941,00 |
1106358 | 6SR18/22 - TP * | 40,7 | 25 | 27000-3000 | 118-296 | 400 | 3" | 3.853,30 | 3.410,00 |
1106359 | 6SR18/26 - TP * | 53,3 | 30 | 27000-3000 | 139-350 | 400 | 3" | 4.361,80 | 3.860,00 |
1106360 | 6SR27/4 - TP * | 9,5 | 5,5 | 36000-6000 | 18-53 | 400 | 3" | 2.311,98 | 2.046,00 |
1106361 | 6SR27/5 - TP * | 13 | 7,5 | 36000-6000 | 22-66 | 400 | 3" | 2.415,94 | 2.138,00 |
1106372 | 6SR27/7- TP * | 16,8 | 10 | 36000-6000 | 31-92 | 400 | 3" | 2.535,72 | 2.244,00 |
1106362 | 6SR27/8 - TP * | 20,9 | 12,5 | 36000-6000 | 35-106 | 400 | 3" | 2.673,58 | 2.366,00 |
1106373 | 6SR27/10 - TP | 25,3 | 15 | 36000-6000 | 44-132 | 400 | 3" | 2.775,28 | 2.456,00 |
1106363 | 6SR27/12 - TP * | 30 | 17,5 | 36000-6000 | 53-159 | 400 | 3" | 3.175,30 | 2.810,00 |
1106374 | 6SR27/14 - TP * | 33,4 | 20 | 36000-6000 | 62-185 | 400 | 3" | 3.249,88 | 2.876,00 |
1106375 | 6SR27/17 - TP | 40,7 | 25 | 36000-6000 | 75-224 | 400 | 3" | 3.697,36 | 3.272,00 |
1106376 | 6SR27/20 - TP * | 53,3 | 30 | 36000-6000 | 88-264 | 400 | 3" | 4.193,43 | 3.711,00 |
1106377 | 6SR27/27 - TP | 61,9 | 40 | 36000-6000 | 119-356 | 400 | 3" | 4.891,77 | 4.329,00 |
1106364 | 6SR36/4 - TP * | 9,5 | 5,5 | 48000-6000 | 14-45 | 400 | 3" | 3.139,14 | 2.778,00 |
1106368 | 6SR36/6 - TP | 13,5 | 7,5 | 48000-6000 | 20-67 | 400 | 3" | 3.429,55 | 3.035,00 |
1106378 | 6SR36/8 - TP * | 16,8 | 10 | 48000-6000 | 27-89 | 400 | 3" | 3.743,69 | 3.313,00 |
1106365 | 6SR36/10 - TP* | 20,9 | 12,5 | 48000-6000 | 34-111 | 400 | 3" | 4.099,64 | 3.628,00 |
1106379 | 6SR36/11 - TP * | 25,3 | 15 | 48000-6000 | 37-123 | 400 | 3" | 4.274,79 | 3.783,00 |
1106366 | 6SR36/13 - TP * | 30 | 17,5 | 48000-6000 | 44-145 | 400 | 3" | 4.821,71 | 4.267,00 |
1106380 | 6SR36/15 - TP * | 33,4 | 20 | 48000-6000 | 51-167 | 400 | 3" | 5.087,26 | 4.502,00 |
1106381 | 6SR36/19 - TP * | 40,7 | 25 | 48000-6000 | 65-212 | 400 | 3" | 5.915,55 | 5.235,00 |
1106382 | 6SR36/23 - TP * | 53,3 | 30 | 48000-6000 | 78-256 | 400 | 3" | 6.811,64 | 6.028,00 |
1106388 | 6SR44/3 - TP * | 9,5 | 5,5 | 60000-12000 | 13-33 | 400 | 3" | 3.022,75 | 2.675,00 |
1106389 | 6SR44/4 - TP * | 13 | 7,5 | 60000-12000 | 18-44 | 400 | 3" | 3.180,95 | 2.815,00 |
1106390 | 6SR44/5 - TP | 16,8 | 10 | 60000-12000 | 22-54 | 400 | 3" | 3.379,83 | 2.991,00 |
1106391 | 6SR44/6 - TP * | 20,9 | 12,5 | 60000-12000 | 26-65 | 400 | 3" | 3.619,39 | 3.203,00 |
1106383 | 6SR44/8 - TP | 25,3 | 15 | 60000-12000 | 35-87 | 400 | 3" | 3.893,98 | 3.446,00 |
1106392 | 6SR44/9 - TP * | 30 | 17,5 | 60000-12000 | 39-98 | 400 | 3" | 4.308,69 | 3.813,00 |
1106384 | 6SR44/11 - TP | 33,4 | 20 | 60000-12000 | 48-120 | 400 | 3" | 4.557,29 | 4.033,00 |
1106385 | 6SR44/13 - TP | 40,7 | 25 | 60000-12000 | 57-141 | 400 | 3" | 5.169,75 | 4.575,00 |
1106386 | 6SR44/16 - TP * | 53,3 | 30 | 60000-12000 | 70-174 | 400 | 3" | 5.958,49 | 5.273,00 |
1106387 | 6SR44/21 - TP | 61,9 | 40 | 60000-12000 | 92-228 | 400 | 3" | 6.960,80 | 6.160,00 |
Características: Camisa da bomba em aço inox Aisi 304 • Turbinas e difusores em noryl • Filtro e régua de proteção do cabo de alimentação em aço inox Aisi 304 • Motor 6” • Permitem a passagem de areias até 100 g por m3 • Limite de imersão 300 m • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Máximo de arranques por hora 20.
Montagem Vertical: Todos os Modelos. Montagem Horizontal: Modelos 6SR 12/8, 12/11, 12/15, 12/18, 12/21, 18/4, 18/6, 18/9, 18/11, 18/13, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 27/10, 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/11, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/8.
Nota: Apesar das bombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de 1 válvula suplementar à saída da bomba. Modelos 6HR sob consulta.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.