Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105260 | 4SR 2/10 MPD | 4,7 | 0,75 | 3600-600 | 20-68 | 240 | 1.1/4" | 689,30 | 610,00 |
1105261 | 4SR 2/10 TPD | 2 | 0,75 | 3600-600 | 20-68 | 400 | 1.1/4" | 689,30 | 610,00 |
1105262 | 4SR 2/13 MPD | 5,9 | 1 | 3600-600 | 26-88 | 240 | 1.1/4" | 729,98 | 646,00 |
1105263 | 4SR 2/13 TPD | 2,5 | 1 | 3600-600 | 26-88 | 400 | 1.1/4" | 729,98 | 646,00 |
1105264 | 4SR 2/20 MPD | 8,3 | 1,5 | 3600-600 | 39-130 | 240 | 1.1/4" | 847,50 | 750,00 |
1105265 | 4SR 2/20 TPD | 3,4 | 1,5 | 3600-600 | 39-130 | 400 | 1.1/4" | 847,50 | 750,00 |
1104526 | 4SR 2/23 MPD | 10,7 | 2 | 3900-600 | 49-172 | 240 | 1.1/4" | 978,58 | 866,00 |
1104527 | 4SR 2/23 TPD | 4,3 | 2 | 3900-600 | 49-172 | 400 | 1.1/4" | 978,58 | 866,00 |
1105268 | 4SR 1,5/25 MPD | 8,3 | 1,5 | 2700-300 | 45-151 | 240 | 1.1/4" | 919,82 | 814,00 |
1105269 | 4SR 1,5/25 TPD | 3,4 | 1,5 | 2700-300 | 45-151 | 400 | 1.1/4" | 919,82 | 814,00 |
1105270 | 4SR 1,5/32 MPD | 10,7 | 2 | 2700-300 | 58-193 | 240 | 1.1/4" | 1.064,46 | 942,00 |
1105271 | 4SR 1,5/32 TPD | 4,3 | 2 | 2700-300 | 58-193 | 400 | 1.1/4" | 1.064,46 | 942,00 |
1105272 | 4SR 1,5/46 TPD | 6,1 | 3 | 2700-300 | 83-277 | 400 | 1.1/4" | 1.635,11 | 1.447,00 |
1105273 | 4SR 4/9 MPD | 5,9 | 1 | 6000-1200 | 23-56 | 240 | 1.1/4" | 709,64 | 628,00 |
1105274 | 4SR 4/9 TPD | 2,5 | 1 | 6000-1200 | 23-56 | 400 | 1.1/4" | 709,64 | 628,00 |
1105328 | 4SR 4/12 MPD | 8,3 | 1,5 | 6000-1200 | 33,5-91 | 240 | 1.1/4" | 781,96 | 692,00 |
1105329 | 4SR 4/12 TPD | 3,4 | 1,5 | 6000-1200 | 33,5-91 | 400 | 1.1/4" | 781,96 | 692,00 |
1105277 | 4SR 4/18 MPD | 10,7 | 2 | 6000-1200 | 45-112 | 240 | 1.1/4" | 902,87 | 799,00 |
1105278 | 4SR 4/18 TPD | 4,3 | 2 | 6000-1200 | 45-112 | 400 | 1.1/4" | 902,87 | 799,00 |
1105279 | 4SR 4/26 TPD | 6,1 | 3 | 6000-1200 | 63-162 | 400 | 1.1/4" | 1.055,42 | 934,00 |
1104538 | 4SR 4/30 TPD | 7,1 | 4 | 6000-1200 | 84-228 | 400 | 1.1/4" | 1.402,33 | 1.241,00 |
1105281 | 4SR 4/46 TPD | 9,2 | 5,5 | 6000-1200 | 117-293 | 400 | 1.1/4" | 2.005,75 | 1.775,00 |
1105282 | 4SR 6/9 MPD | 8,3 | 1,5 | 9000-1500 | 26-58 | 240 | 2" | 787,61 | 697,00 |
1105283 | 4SR 6/9 TPD | 3,4 | 1,5 | 9000-1500 | 26-58 | 400 | 2" | 787,61 | 697,00 |
1105284 | 4SR 6/13 MPD | 10,7 | 2 | 9000-1500 | 35-83 | 240 | 2" | 906,26 | 802,00 |
1105285 | 4SR 6/13 TPD | 4,3 | 2 | 9000-1500 | 35-83 | 400 | 2" | 906,26 | 802,00 |
1105286 | 4SR 6/17 TPD | 6,1 | 3 | 9000-1500 | 45-107 | 400 | 2" | 1.033,95 | 915,00 |
1105287 | 4SR 6/23 TPD | 7,1 | 4 | 9000-1500 | 67-148 | 400 | 2" | 1.343,57 | 1.189,00 |
1105438 | 4SR 6/32 TPD | 9,2 | 5,5 | 9000-1500 | 77-203 | 400 | 2" | 1.622,68 | 1.436,00 |
1105289 | 4SR 6/42 TPD | 11,7 | 7,5 | 9000-1500 | 124-276 | 400 | 2" | 2.044,17 | 1.809,00 |
1105181 | 4SR 8/7 MPD | 8,3 | 1,5 | 12000-2400 | 16-46 | 240 | 2" | 758,23 | 671,00 |
1105182 | 4SR 8/7 TPD | 3,4 | 1,5 | 12000-2400 | 16-46 | 400 | 2" | 758,23 | 671,00 |
1105183 | 4SR 8/9 MPD | 10,7 | 2 | 12000-2400 | 21-58 | 240 | 2" | 836,20 | 740,00 |
1105184 | 4SR 8/9 TPD | 4,3 | 2 | 12000-2400 | 21-58 | 400 | 2" | 836,20 | 740,00 |
1105185 | 4SR 8/13 TPD | 6,1 | 3 | 12000-2400 | 30-85 | 400 | 2" | 958,24 | 848,00 |
1105179 | 4SR 8/17 TPD | 7,1 | 4 | 12000-2400 | 40-110 | 400 | 2" | 1.213,62 | 1.074,00 |
1105178 | 4SR 8/23 TPD | 9,2 | 5,5 | 12000-2400 | 53-150 | 400 | 2" | 1.490,47 | 1.319,00 |
1105194 | 4SR 8/31 TPD | 11,7 | 7,5 | 12000-2400 | 72-200 | 400 | 2" | 1.801,22 | 1.594,00 |
1105195 | 4SR 10/15 TPD | 7,1 | 4 | 15000-3000 | 30-92 | 400 | 2" | 0,00 | |
1105200 | 4SR 10/22-N TPD | 7,1 | 4 | 15000-3000 | 15-110 | 400 | 2" | 1.444,14 | 1.278,00 |
1105196 | 4SR 10/20 TPD | 9,2 | 5,5 | 15000-3000 | 40-123 | 400 | 2" | 1.771,84 | 1.568,00 |
1105161 | 4SR 12/13 TPD | 6,1 | 3 | 18000-3000 | 15,5-68 | 400 | 2" | 1.152,60 | 1.020,00 |
1105197 | 4SR 12/12 TPD | 7,1 | 4 | 18000-3000 | 29-73 | 400 | 2" | 1.375,21 | 1.217,00 |
1105198 | 4SR 12/16 TPD | 9,2 | 5,5 | 18000-3000 | 38-97 | 400 | 2" | 1.670,14 | 1.478,00 |
1105199 | 4SR 12/22 TPD | 11,7 | 7,5 | 18000-3000 | 53-135 | 400 | 2" | 1.993,32 | 1.764,00 |
1105186 | 4SR 12/29 TPD | 16,4 | 10 | 18000-3000 | 71-176 | 400 | 2" | 2.519,90 | 2.230,00 |
1105187 | 4SR 15/5 MPD | 10,7 | 2 | 22500-3000 | 7,5-30 | 240 | 2" | 897,22 | 794,00 |
1105188 | 4SR 15/5 TPD | 4,3 | 2 | 22500-3000 | 7,5-30 | 400 | 2" | 897,22 | 794,00 |
1105189 | 4SR 15/7 TPD | 6,1 | 3 | 22500-3000 | 10-42 | 400 | 2" | 997,79 | 883,00 |
1105190 | 4SR 15/10 TPD | 7,1 | 4 | 22500-3000 | 15-60 | 400 | 2" | 1.346,96 | 1.192,00 |
1105191 | 4SR 15/13 TPD | 9,2 | 5,5 | 22500-3000 | 19-77 | 400 | 2" | 1.569,57 | 1.389,00 |
1105192 | 4SR 15/18 TPD | 11,7 | 7,5 | 22500-3000 | 27-108 | 400 | 2" | 1.928,91 | 1.707,00 |
1105193 | 4SR 15/24 TPD | 16,4 | 10 | 22500-3000 | 36-145 | 400 | 2" | 2.389,95 | 2.115,00 |
O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.
Características: Elevada resistência à corrosão • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial, evitam o seu bloqueio (Patente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3 • Componentes em aço inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em aço inox • Caudal de 2.700 a 22.500 L/h • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 100 m.
Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: 4SR2/10/13/20/27, 4SR1.5/25; 4SR4/9/14/18/26 e 4SR6/9/13/17. – 4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12 e 4SR15/5/7/10.
Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.