Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111020 | ZXm 1A/40 | 4,5 | 0,85 | 24000-1500 | 1,5-10,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 446,35 | 395,00 |
1111043 | VXm 8/35-N | 3,5 | 0,75 | 21000-3000 | 1-8 | 240 | 40 | 1.1/2" | 490,42 | 434,00 |
1111044 | VXm 10/35-N | 5 | 1 | 24000-3000 | 2-10 | 240 | 40 | 1.1/2" | 501,72 | 444,00 |
1111040 | VX 10/35 | 2 | 1 | 24000-3000 | 2-10 | 400 | 40 | 1.1/2" | 528,84 | 468,00 |
1111046 | VXm 15/35-N | 7,4 | 1,5 | 30000-3000 | 2-13,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 612,46 | 542,00 |
1111047 | VX 15/35-N | 3 | 1,5 | 30000-3000 | 2-13,5 | 400 | 40 | 1.1/2" | 612,46 | 542,00 |
1111048 | VXm 15/50-N | 7,1 | 1,5 | 39000-3000 | 2-11 | 240 | 50 | 2" | 629,41 | 557,00 |
1111049 | VX 15/50-N | 3 | 1,5 | 39000-3000 | 2-11 | 400 | 50 | 2" | 629,41 | 557,00 |
1111042 | VXm 8/35 ST # | 3,5 | 0,75 | 21000-3000 | 1-8,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 577,43 | 511,00 |
1111045 | VXm 10/35 ST # | 5 | 1 | 24000-3000 | 2-10,5 | 240 | 35 | 1.1/2" | 585,34 | 518,00 |
1111050 | BCm 10/50-ST # | 5 | 1 | 36000-3000 | 2-11 | 240 | 50 | 2" | 674,61 | 597,00 |
1111051 | BC10/50-ST # | 2,1 | 1 | 36000-3000 | 2-11 | 400 | 50 | 2" | 698,34 | 618,00 |
1110052 | BC15/50-ST # | 3,2 | 1,5 | 45000-3000 | 2-14 | 400 | 50 | 2" | 732,24 | 648,00 |
1111072 | MCm 15/50 | 9 | 1,5 | 48000-6000 | 1-14 | 240 | 50 | 2.1/2" | 1.334,53 | 1.181,00 |
1111084 | MC 15/50 | 3,5 | 1,5 | 48000-6000 | 1-14 | 400 | 50 | 2.1/2" | 1.334,53 | 1.181,00 |
1111085 | MCm 20/50 | 10,5 | 2 | 54000-6000 | 1-16 | 240 | 50 | 2.1/2" | 1.406,85 | 1.245,00 |
1111090 | MC 30/50 | 5,7 | 3 | 66000-6000 | 2-22 | 400 | 50 | 2.1/2" | 1.406,85 | 1.245,00 |
#) Modelos com corpo, turbina e veio em aço inox de elevada qualidade.
Características: Passagem de corpos sólidos até 50 mm • Temperatura máxima do fluido: 40 ºC Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia para proteção contra falta de água • Equipadas com 5 m cabo • Profundidade máxima de imersão: modelos ZX/VX – 5 m, modelos MC/BC – 10 m • Isolamento classe F • IPX8.
Utilizações: Agricultura, drenagem de água com partículas sólidas em suspensão.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.