Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110201 | DGE 75/2/G50V-M TCG SICM | 3,8 | 0,75 | 21600-7200 | 2-6,7 | 240 | 40 | 2" | 571,78 | 506,00 |
1110220 | DGE 75/2/G50V-T NAE SICM | 1,3 | 0,75 | 21600-7200 | 2-6,7 | 400 | 40 | 2" | 571,78 | 506,00 |
1110221 | DGE 100/2/G50V-T NAE SICM | 2,2 | 1,2 | 28800-7200 | 3,4-10,1 | 400 | 50 | 2" | 722,07 | 639,00 |
1110202 | DGE 100/2/G50V-M TCG SICM | 6,5 | 1,2 | 28800-7200 | 3,4-10,1 | 240 | 50 | 2" | 722,07 | 639,00 |
1110205 | DGE 100/2/G50H-M TCG SICM | 6,5 | 1,2 | 28800-7200 | 2,8-10,2 | 240 | 50 | 2" | 740,15 | 655,00 |
1110225 | DGE 100/2/G50H-T NAE SICM | 2,2 | 1,2 | 28800-7200 | 2,8-10,2 | 400 | 50 | 2" | 740,15 | 655,00 |
1110203 | DGE 150/2/G50V-M TCG SICM | 8,2 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-11,9 | 240 | 50 | 2" | 845,24 | 748,00 |
1110222 | DGE 150/2/G50V-T NAE SICM | 2,6 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-11,9 | 400 | 50 | 2" | 845,24 | 748,00 |
1110227 | DGE 150/2/G50H-M TCG SICM | 8,2 | 1,5 | 36000-7200 | 2,7-11,9 | 240 | 50 | 2" | 861,06 | 762,00 |
1110204 | DGE 200/2/G50V-M TCG SICM | 9,4 | 2 | 36000-7200 | 3,9-13,6 | 240 | 50 | 2" | 1.004,57 | 889,00 |
1110223 | DGE 200/2/G50V-T NAE SICM | 3,6 | 2 | 36000-7200 | 3,9-13,6 | 400 | 50 | 2" | 1.004,57 | 889,00 |
1110226 | DGE 200/2/G50H-M TCG SICM | 9,3 | 2 | 36000-7200 | 3,7-13,2 | 240 | 50 | 2" | 1.022,65 | 905,00 |
1110224 | DGE 200/2/G50H-T NAE SICM | 3,6 | 2 | 36000-7200 | 3,7-13,2 | 400 | 50 | 2" | 1.022,65 | 905,00 |
1110249 | DGO 200/2/G65V-M TCSGT SICAL (a) | 9,9 | 2 | 36000-7200 | 3-8,8 | 240 | 65 | 65 mm | 1.256,56 | 1.112,00 |
1110250 | DGO 200/2/65H-T TSICAL (a) | 3,6 | 2 | 36000-7200 | 3-8,8 | 400 | 65 | 65 mm | 1.196,67 | 1.059,00 |
1110251 | DGO 200/2/80H-T SICAL (1)-(a) | 3,6 | 2 | 57600-7200 | 1,7-7,9 | 400 | 80 | 80 mm | 1.331,14 | 1.178,00 |
1110277 | DGN 300/2/65H-T T2SIC (1)-(b) | 5,1 | 3 | 57600-7200 | 2-13,6 | 400 | 65 | 65 mm | 2.405,77 | 2.129,00 |
1110270 | DGN 300/2/80H-T T2SIC (1)-(b) | 5,1 | 3 | 72000-7200 | 2-8,9 | 400 | 80 | 80 mm | 2.526,68 | 2.236,00 |
1110274 | DGN 550/2/65H-T T2SIC (1)-(b) | 8,7 | 5,5 | 79200-7200 | 3-21 | 400 | 65 | 65 mm | 3.431,81 | 3.037,00 |
1110272 | DGN 550/2/80H-T T2SIC (1)-(b) | 8,7 | 5,5 | 79200-7200 | 4,6-17,6 | 400 | 80 | 80 mm | 3.489,44 | 3.088,00 |
1110282 | ZUG V 080A 5,5/2 AW 135 | 10,2 | 7,5 | 102000-7200 | 1,6-15,4 | 400 | 80 | 80 mm | 4.981,04 | 4.408,00 |
(1) – O preço destes modelos não inclui a flange roscada, a encomendar separadamente. (a) – Estes modelos
utilizam sapatas de apoio 23812 ou base de acoplamento. (b) – Estes modelos utilizam sapatas de apoio 23330
ou base de acoplamento.
Características: Turbina Vortex • Veio aço inox • Passagem de partículas sólidas até 80 mm • Nº máx. de arranques
hora: 30 • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Todos os mod. em 240 V incluem interruptor de boia,
para proteção contra falta de água. Equipadas com 5 m de cabo nos mod. 240 V e 10 m nos mod. 400 V.
Utilizações: DGE: uso doméstico e residencial na drenagem de esgotos e líquidos biológicos ligeiramente
carregados.
DGO: Drenagem de líquidos biológicos carregados, esgotos, águas pluviais e de infiltrações.
Nomenclaturas: TCG, NAE, TCSGT, SICM, 2SIC, SICAL, SIC2AL, T consultar a página 46.
Nota: Outros modelos sob consulta.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.