Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110211 | DG Blue Pro 50/2/G40V-M | 2,8 | 0,5 | 18000-3600 | 1,1-6,0 | 240 | 40 | 1.1/2" | 516,41 | 457,00 |
1110212 | DG Blue Pro 75/2/G40V-M | 4,1 | 0,75 | 21600-3600 | 2,6-9,1 | 240 | 40 | 1.1/2" | 539,01 | 477,00 |
1110213 | DG Blue Pro 75/2/G40V-T | 1,6 | 0,75 | 21600-3600 | 2,6-9,1 | 400 | 40 | 1.1/2" | 505,11 | 447,00 |
1110214 | DG Blue Pro 100/2/G40V-M | 5,6 | 1 | 25200-3600 | 2,7-10,7 | 240 | 40 | 1.1/2" | 671,22 | 594,00 |
1110215 | DG Blue Pro 100/2/G40V-T | 2,15 | 1 | 25200-3600 | 2,7-10,7 | 400 | 40 | 1.1/2" | 636,19 | 563,00 |
1110216 | DG Blue Pro 150/2/G50V-M | 7,5 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-10,7 | 240 | 50 | 2" | 797,78 | 706,00 |
1110217 | DG Blue Pro 150/2/G50V-T | 3,2 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-10,7 | 400 | 50 | 2" | 762,75 | 675,00 |
1110218 | DG Blue Pro 200/2/G50V-M | 10 | 2 | 43200-7200 | 2,5-13,7 | 240 | 50 | 2" | 927,73 | 821,00 |
1110219 | DG Blue Pro 200/2/G50V-T | 4,3 | 2 | 43200-7200 | 2,5-13,7 | 400 | 50 | 2" | 891,57 | 789,00 |
Características: Turbina Vortex • Veio em aço inox • Número máx. de arranques hora: 30 • Temperatura
máx. do fluido: 40 ºC • Os mod. em 240 V incluem interruptor de boia, para proteção contra falta de
água • Equipadas com 2 retentores especiais em carboneto de silício, em câmara de óleo • Equipadas
com 5 m de cabo nos mod. 240 V e 10 m nos mod. 400 V.
Utilizações: uso doméstico e profissional na drenagem de águas limpas, pluviais, esgotos e líquidos
biológicos carregados.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.