Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110011 | DR blue Pro 50/2/G32V-M | 2,8 | 0,5 | 14400-3600 | 3,4-7,9 | 240 | 15 | 1.1/4" | 446,35 | 395,00 |
1110012 | DR blue Pro 75/2/G32V-M | 4,1 | 0,75 | 14400-3600 | 5,3-11,3 | 240 | 15 | 1.1/4" | 474,60 | 420,00 |
1110013 | DR blue Pro 75/2/G32V-T | 1,45 | 0,75 | 14400-3600 | 5,3-11,3 | 400 | 15 | 1.1/4" | 439,57 | 389,00 |
1110014 | DR blue Pro 100/2/G32V-M | 5,6 | 1 | 18000-3600 | 3,1-13,5 | 240 | 15 | 1.1/4" | 598,90 | 530,00 |
1110016 | DR blue Pro 150/2/G50V-M | 7,5 | 1,5 | 36000-7200 | 3,1-12,6 | 240 | 10x30 | 2" | 740,15 | 655,00 |
1110017 | DR blue Pro 150/2/G50V-T | 3,2 | 1,5 | 36000-7200 | 3,1-12,6 | 400 | 10x30 | 2" | 703,99 | 623,00 |
1110018 | DR blue Pro 200/2/G50V-M | 10 | 2 | 36000-7200 | 5,1-15,3 | 240 | 10x30 | 2" | 872,36 | 772,00 |
1110019 | DR blue Pro 200/2/G50V-T | 4,3 | 2 | 36000-7200 | 5,1-15,3 | 400 | 10x30 | 2" | 837,33 | 741,00 |
Características: Equipadas com 5 m de cabo nos modelos 240 V e 10 m nos modelos 400 V • Os mod.
DR blue Pro são equipadas com 2 retentores especiais em carboneto de silício em câmara de óleo.
Utilizações: Instalações domésticas e profissionais de drenagem de águas limpas ou ligeiramente carregadas
com pequenos corpos sólidos.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110399 | DR Steel 25/2M50 | 2,3 | 0,35 | 7200-1800 | 1,3-7 | 240 | 10 | 1.1/4" | 360,47 | 319,00 |
1110400 | DR Steel 55/2M50 | 4,3 | 0,75 | 18100-1800 | 1,8-11,3 | 240 | 12 | 1.1/2" | 481,38 | 426,00 |
1110401 | DR Steel 75/2M50 | 5,6 | 1 | 19900-1800 | 2,5-15 | 240 | 12 | 1.1/2" | 523,19 | 463,00 |
1110402 | DR Steel 75/2T50 | 2,4 | 1 | 19900-1800 | 2,5-15 | 400 | 12 | 1.1/2" | 514,15 | 455,00 |
Características: Corpo da bomba e da turbina em aço inox Aisi 304 • Equipadas com duplo retentor
(SIC-AL) em câmara de óleo • Temperatura máxima do fluido 40ºC • PH do fluido 6-14 • Profundidade
máxima de imersão 10 m • Número de arranques máximo por hora 30.
Utilizações: Instalações domésticas e residenciais na drenagem de águas limpas com partículas sólidas
até 12 mm.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110001 | DRE 75/2/G32V-M TCG SICM | 3,8 | 0,75 | 21600-3600 | 1,1-11,6 | 240 | 15 | 1.1/4" | 499,46 | 442,00 |
1110020 | DRE 75/2/G32V-T NAE SICM | 1,3 | 0,75 | 21600-3600 | 1,1-11,6 | 400 | 15 | 1.1/4" | 499,46 | 442,00 |
1110002 | DRE 100/2/G50V-M TCG SICM | 6,5 | 1 | 28800-7200 | 4,9-11,6 | 240 | 15 | 2" | 645,23 | 571,00 |
1110021 | DRE 100/2/G50V-T NAE SICM | 2,3 | 1 | 28800-7200 | 4,9-11,6 | 400 | 15 | 2" | 645,23 | 571,00 |
1110003 | DRE 150/2/G50V-M TCG SICM | 8,2 | 1,5 | 36000-7200 | 3,4-13,7 | 240 | 15 | 2" | 786,48 | 696,00 |
1110451 | DRO 150/2/G50V-M TCSGT 2SIC | 8,2 | 1,5 | 43200-7200 | 2,1-15,2 | 240 | 15 | 2" | 1.093,84 | 968,00 |
1110022 | DRE 150/2/G50V-T NAE SICM | 2,7 | 1,5 | 36000-7200 | 3,4-13,7 | 400 | 15 | 2" | 786,48 | 696,00 |
1110004 | DRE 200/2/G50V-M TCG SICM | 9,3 | 2 | 43200-7200 | 3,9-17 | 240 | 15 | 2" | 948,07 | 839,00 |
1110023 | DRE 200/2/G50V-T NAE SICM | 3,5 | 2 | 43200-7200 | 3,9-17 | 400 | 15 | 2" | 948,07 | 839,00 |
1110452 | DRO 200/2/G50V-M TCSGT SICAL | 9,3 | 2 | 43200-7200 | 4,5-17,1 | 240 | 15 | 2" | 1.177,46 | 1.042,00 |
1110030 | DRN 250/2/80H-T T2SIC (1)-(a) | 4,3 | 2,5 | 75600-6000 | 2-17 | 400 | 40 | 80mm | 2.189,94 | 1.938,00 |
1110027 | DRN 300/4/100H-T T2SIC (1)-(b) | 5,8 | 3 | 126000-10800 | 3-9,5 | 400 | 80 | 100mm | 3.378,70 | 2.990,00 |
1110032 | DRN 400/4/100H-T T2SIC (1)-(b) | 7,3 | 4 | 126000-10800 | 3-11 | 400 | 80 | 100mm | 3.595,66 | 3.182,00 |
1110036 | DRP 550/4/80H-T TSIC2AL (1) | 10,1 | 6,3 | 144000-14400 | 1,1-14 | 400 | 60x70 | 80mm | 4.322,25 | 3.825,00 |
1110033 | DRP 750/4/80H-T TSIC2AL (1) | 14,9 | 8,8 | 180000-18000 | 2-18 | 400 | 60x70 | 80mm | 5.803,68 | 5.136,00 |
(1) – Estes modelos não incluem a flange roscada, a encomendar separadamente. (a) – Estes modelos utilizam
sapatas de apoio 23330 ou base de acoplamento. (b) – Estes modelos utilizam sapatas de apoio 23180 ou base
de acoplamento.
Características: Turbina aberta multicanal • Térmico proteção incorporado nos modelos 240 V • Nº
máx. de arranques hora: 30 • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Todos os modelos em 240 V incluem
interruptor de boia para proteção contra falta de água • Equipadas com 5 m de cabo nos modelos 240
V e 10 m nos modelos 400 V.
Utilizações: DRE: uso doméstico na drenagem de águas limpas com pequenos corpos sólidos.
DRN: uso profissional e industrial, na drenagem de líquidos com corpos sólidos em suspensão e lodos
ativos com baixa e média densidade.
DRP: uso civil, indústria de papel e curtumes, esgotos e lodos ativos com corpos sólidos.
DRO: uso doméstico e profissional na drenagem de águas limpas ou ligeiramente carregadas com
pequenos corpos sólidos e águas pluviais.
Nota: Outros modelos sob consulta.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110211 | DG Blue Pro 50/2/G40V-M | 2,8 | 0,5 | 18000-3600 | 1,1-6,0 | 240 | 40 | 1.1/2" | 516,41 | 457,00 |
1110212 | DG Blue Pro 75/2/G40V-M | 4,1 | 0,75 | 21600-3600 | 2,6-9,1 | 240 | 40 | 1.1/2" | 539,01 | 477,00 |
1110213 | DG Blue Pro 75/2/G40V-T | 1,6 | 0,75 | 21600-3600 | 2,6-9,1 | 400 | 40 | 1.1/2" | 505,11 | 447,00 |
1110214 | DG Blue Pro 100/2/G40V-M | 5,6 | 1 | 25200-3600 | 2,7-10,7 | 240 | 40 | 1.1/2" | 671,22 | 594,00 |
1110215 | DG Blue Pro 100/2/G40V-T | 2,15 | 1 | 25200-3600 | 2,7-10,7 | 400 | 40 | 1.1/2" | 636,19 | 563,00 |
1110216 | DG Blue Pro 150/2/G50V-M | 7,5 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-10,7 | 240 | 50 | 2" | 797,78 | 706,00 |
1110217 | DG Blue Pro 150/2/G50V-T | 3,2 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-10,7 | 400 | 50 | 2" | 762,75 | 675,00 |
1110218 | DG Blue Pro 200/2/G50V-M | 10 | 2 | 43200-7200 | 2,5-13,7 | 240 | 50 | 2" | 927,73 | 821,00 |
1110219 | DG Blue Pro 200/2/G50V-T | 4,3 | 2 | 43200-7200 | 2,5-13,7 | 400 | 50 | 2" | 891,57 | 789,00 |
Características: Turbina Vortex • Veio em aço inox • Número máx. de arranques hora: 30 • Temperatura
máx. do fluido: 40 ºC • Os mod. em 240 V incluem interruptor de boia, para proteção contra falta de
água • Equipadas com 2 retentores especiais em carboneto de silício, em câmara de óleo • Equipadas
com 5 m de cabo nos mod. 240 V e 10 m nos mod. 400 V.
Utilizações: uso doméstico e profissional na drenagem de águas limpas, pluviais, esgotos e líquidos
biológicos carregados.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110405 | DG Steel 37/2 M50 | 3 | 0,5 | 10800-1800 | 1,3-7,6 | 240 | 25 | 1.1/4" | 386,46 | 342,00 |
1110406 | DG Steel 55/2 M50 | 4,3 | 0,75 | 19900-1800 | 1,3-7,8 | 240 | 40 | 1.1/2" | 523,19 | 463,00 |
1110407 | DG Steel 75/2 M50 | 5,6 | 1 | 21700-1800 | 2,1-9,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 565,00 | 500,00 |
1110408 | DG Steel 75/2 T50 | 5,6 | 1 | 21700-1800 | 2,1-9,5 | 400 | 40 | 1.1/2" | 551,44 | 488,00 |
Utilizações: instalações hidrosanitárias na drenagem de águas ligeiramente carregadas com corpos
sólidos até 40 mm.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110201 | DGE 75/2/G50V-M TCG SICM | 3,8 | 0,75 | 21600-7200 | 2-6,7 | 240 | 40 | 2" | 571,78 | 506,00 |
1110220 | DGE 75/2/G50V-T NAE SICM | 1,3 | 0,75 | 21600-7200 | 2-6,7 | 400 | 40 | 2" | 571,78 | 506,00 |
1110221 | DGE 100/2/G50V-T NAE SICM | 2,2 | 1,2 | 28800-7200 | 3,4-10,1 | 400 | 50 | 2" | 722,07 | 639,00 |
1110202 | DGE 100/2/G50V-M TCG SICM | 6,5 | 1,2 | 28800-7200 | 3,4-10,1 | 240 | 50 | 2" | 722,07 | 639,00 |
1110205 | DGE 100/2/G50H-M TCG SICM | 6,5 | 1,2 | 28800-7200 | 2,8-10,2 | 240 | 50 | 2" | 740,15 | 655,00 |
1110225 | DGE 100/2/G50H-T NAE SICM | 2,2 | 1,2 | 28800-7200 | 2,8-10,2 | 400 | 50 | 2" | 740,15 | 655,00 |
1110203 | DGE 150/2/G50V-M TCG SICM | 8,2 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-11,9 | 240 | 50 | 2" | 845,24 | 748,00 |
1110222 | DGE 150/2/G50V-T NAE SICM | 2,6 | 1,5 | 36000-7200 | 2,4-11,9 | 400 | 50 | 2" | 845,24 | 748,00 |
1110227 | DGE 150/2/G50H-M TCG SICM | 8,2 | 1,5 | 36000-7200 | 2,7-11,9 | 240 | 50 | 2" | 861,06 | 762,00 |
1110204 | DGE 200/2/G50V-M TCG SICM | 9,4 | 2 | 36000-7200 | 3,9-13,6 | 240 | 50 | 2" | 1.004,57 | 889,00 |
1110223 | DGE 200/2/G50V-T NAE SICM | 3,6 | 2 | 36000-7200 | 3,9-13,6 | 400 | 50 | 2" | 1.004,57 | 889,00 |
1110226 | DGE 200/2/G50H-M TCG SICM | 9,3 | 2 | 36000-7200 | 3,7-13,2 | 240 | 50 | 2" | 1.022,65 | 905,00 |
1110224 | DGE 200/2/G50H-T NAE SICM | 3,6 | 2 | 36000-7200 | 3,7-13,2 | 400 | 50 | 2" | 1.022,65 | 905,00 |
1110249 | DGO 200/2/G65V-M TCSGT SICAL (a) | 9,9 | 2 | 36000-7200 | 3-8,8 | 240 | 65 | 65 mm | 1.256,56 | 1.112,00 |
1110250 | DGO 200/2/65H-T TSICAL (a) | 3,6 | 2 | 36000-7200 | 3-8,8 | 400 | 65 | 65 mm | 1.196,67 | 1.059,00 |
1110251 | DGO 200/2/80H-T SICAL (1)-(a) | 3,6 | 2 | 57600-7200 | 1,7-7,9 | 400 | 80 | 80 mm | 1.331,14 | 1.178,00 |
1110277 | DGN 300/2/65H-T T2SIC (1)-(b) | 5,1 | 3 | 57600-7200 | 2-13,6 | 400 | 65 | 65 mm | 2.405,77 | 2.129,00 |
1110270 | DGN 300/2/80H-T T2SIC (1)-(b) | 5,1 | 3 | 72000-7200 | 2-8,9 | 400 | 80 | 80 mm | 2.526,68 | 2.236,00 |
1110274 | DGN 550/2/65H-T T2SIC (1)-(b) | 8,7 | 5,5 | 79200-7200 | 3-21 | 400 | 65 | 65 mm | 3.431,81 | 3.037,00 |
1110272 | DGN 550/2/80H-T T2SIC (1)-(b) | 8,7 | 5,5 | 79200-7200 | 4,6-17,6 | 400 | 80 | 80 mm | 3.489,44 | 3.088,00 |
1110282 | ZUG V 080A 5,5/2 AW 135 | 10,2 | 7,5 | 102000-7200 | 1,6-15,4 | 400 | 80 | 80 mm | 4.981,04 | 4.408,00 |
(1) – O preço destes modelos não inclui a flange roscada, a encomendar separadamente. (a) – Estes modelos
utilizam sapatas de apoio 23812 ou base de acoplamento. (b) – Estes modelos utilizam sapatas de apoio 23330
ou base de acoplamento.
Características: Turbina Vortex • Veio aço inox • Passagem de partículas sólidas até 80 mm • Nº máx. de arranques
hora: 30 • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Todos os mod. em 240 V incluem interruptor de boia,
para proteção contra falta de água. Equipadas com 5 m de cabo nos mod. 240 V e 10 m nos mod. 400 V.
Utilizações: DGE: uso doméstico e residencial na drenagem de esgotos e líquidos biológicos ligeiramente
carregados.
DGO: Drenagem de líquidos biológicos carregados, esgotos, águas pluviais e de infiltrações.
Nomenclaturas: TCG, NAE, TCSGT, SICM, 2SIC, SICAL, SIC2AL, T consultar a página 46.
Nota: Outros modelos sob consulta.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110050 | APE 200/2/G50H-M TC SICM | 10,6 | 2,3 | 32400-3600 | 4-23,9 | 240 | 7 | 2" | 1.221,53 | 1.081,00 |
1110051 | APE 200/2/G50H-T TR SICM | 3,8 | 2,3 | 32400-3600 | 4-23,9 | 400 | 7 | 2" | 1.171,81 | 1.037,00 |
1110501 | APN 250/2/G40H-T T2SIC (a) | 4,3 | 2,4 | 28800-3600 | 3,7-24,6 | 400 | 10 | 1.1/2" | 2.465,66 | 2.182,00 |
1110502 | APN 300/2/G50H-T (a) | 5,1 | 3 | 36000-3600 | 5-28,5 | 400 | 10 | 2" | 2.672,45 | 2.365,00 |
(a) – Estes modelos utilizam sapatas de apoio 23330 ou base de acoplamento.
Características: Turbina multicanal aberto • Elevada altura manométrica • Número máximo de arranques
hora: 30 • Equipadas com 10 m de cabo • Temperatura máxima do fluido: 40 ºC.
Utilizações: Drenagem de águas pluviais ligeiramente arenosas e irrigação.
Nota: Outros Modelos sob consulta.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110044 | DRG 300/4/100H-T TS 2SIC (a)(1) | 5,15 | 3 | 129,6-14,4 | 1-9,2 | 400 | 60x60 | 100 mm | 3.015,97 | 2.669,00 |
1110260 | DRG 550/2/80H-T TS 2SIC (b)(1) | 7,7 | 5,5 | 100,8-14,4 | 7-23,3 | 400 | 40x35 | 80 mm | 3.209,20 | 2.840,00 |
1110045 | DRG 750/4/80H-T TS 2SIC (c)(1) | 11,9 | 7,5 | 187,2-14,4 | 3,5-17 | 400 | 65x60 | 80 mm | 5.347,16 | 4.732,00 |
1110049 | DRG 400/4/100H-T TS 2SIC (a)(1) | 6,7 | 4 | 144-14,4 | 1,6-11,1 | 400 | 60x60 | 100 mm | 3.123,32 | 2.764,00 |
(a) – Este modelo utiliza sapata de apoio 9024.007 ou base de acoplamento. (b) – Este modelo utiliza sapata de
apoio 9024.010 ou base de acoplamento. (c) – Este modelo utiliza sapata de apoio 9024.015 ou base de acoplamento.
(1) – O preço destes modelos não incluem flange roscada, encomendar em separado.
Características: Turbina aberta multicanal • Térmico proteção incorporado nos mod. 240 V • Nº máx.
de arranques hora: 30 • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Os modelos em 240 V incluem interruptor
de boia para proteção contra falta de água • Equipadas com 10 m de cabo.
Utilizações: uso profissional e industrial na drenagem de águas residuais, esgotos e pecuária, e lodos
ativos de baixa e média densidade.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110265 | DGG 300/2/65H-T TS 2SIC (a)(1) | 4,6 | 3 | 50,4-7,2 | 2,6-13,4 | 400 | 65 | 65 mm | 2.241,92 | 1.984,00 |
1110266 | DGG 300/2/80H-T TS 2SIC (a)(1) | 4,6 | 3 | 57,6-14,4 | 2,6-6,7 | 400 | 80 | 80 mm | 2.272,43 | 2.011,00 |
1110046 | DGG 400/2/80H-T TS 2SIC (a)(1) | 6,4 | 4 | 72-14,4 | 1,4-10,1 | 400 | 80 | 80 mm | 2.592,22 | 2.294,00 |
1110264 | DGG 550/2/65H-T TS 2SIC (b)(1) | 7,7 | 5,5 | 72-7,2 | 2,9-18,4 | 400 | 65 | 65 mm | 3.281,52 | 2.904,00 |
1110262 | DGG 550/2/80H-T TS 2SIC (b)(1) | 7,7 | 5,5 | 72-14,4 | 3,9-15 | 400 | 80 | 80 mm | 3.340,28 | 2.956,00 |
(a) – Este modelo utiliza sapata de apoio 9024.006 ou base de acoplamento. (b) – Este modelo utiliza sapatas de
apoio 9024.114 ou base de acoplamento. (1) – O preço destes modelos não incluem flange roscada, encomendar
em separado.
Características: Turbina Vortex • Veio em aço inox • Passagem de partículas sólidas até 80 mm • Nº
máx. de arranques hora: 30 • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Os modelos em 240 V incluem interruptor
de boia, para proteção contra falta de água. Equipadas com 10 m de cabo.
Utilizações: uso industrial e agrícola na drenagem de águas residuais e esgotos biológicos, estações de
tratamento de águas residuais, pecuária e agricultura.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110503 | APG 300/2/G50H-T TS 2SIC (a)(1) | 4,6 | 3 | 25,2-3,6 | 17,6-28,2 | 400 | 8 | 2" | 2.280,34 | 2.018,00 |
1110504 | APG 550/2/G50H-T TS 2SIC (a)(1) | 7,7 | 5,5 | 28,8-3,6 | 25,4-37,6 | 400 | 8 | 2" | 3.435,20 | 3.040,00 |
a) – Este modelo utiliza sapata de apoio 9024.006 ou base de acoplamento. (1) – O preço destes modelos não
incluem flange roscada, encomendar em separado.
Características: Turbina multicanal aberto • Elevada altura manométrica • Nº máx. de arranques hora:
30 • Equipadas com 10 m de cabo • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC.
Utilizações: Drenagem de águas residuais limpas, águas pluviais, agricultura, irrigação e lagos e fontes
decorativas.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111000 | TOP 1 | 1,3 | 0,33 | 9600-1200 | 1-6 | 240 | 10 | 1.1/4" | 219,22 | 194,00 |
1111001 | TOP 2 | 2 | 0,5 | 13200-1200 | 1-8 | 240 | 10 | 1.1/4" | 231,65 | 205,00 |
1111002 | TOP 3 | 3,2 | 0,75 | 15600-1200 | 2-10 | 240 | 10 | 1.1/4" | 272,33 | 241,00 |
1111003 | TOP 3 -GM a) | 3,2 | 0,75 | 15600-1200 | 2-10 | 240 | 10 | 1.1/4" | 316,40 | 280,00 |
1111011 | TOP1 FLOOR b) | 1,3 | 0,33 | 7200-1200 | 1-6 | 240 | 2 | 1.1/4" | 228,26 | 202,00 |
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111015 | TOP 2 - LA c) | 2 | 0,50 | 13200-1200 | 1-8 | 240 | 10 | 1.1/4" | 341,26 | 302,00 |
1111016 | TOP 3 - LA c) | 3,2 | 0,75 | 15600-1200 | 2-10 | 240 | 10 | 1.1/4" | 376,29 | 333,00 |
a) Equipadas com interruptor de boia vertical para utilização em espaços reduzidos.
b) Possibilita a drenagem de água até 2 mm do pavimento.
c) Adequadas para líquidos agressivos, incluindo água do mar e de piscina. Equipadas c/ 10 m de cabo.
Características: Turbina Noryl • Passagem de partículas até 10 mm • Interruptor de boia, para proteção contra falta de água, exceto modelo TOP FLOOR • Com 5 m de cabo • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Profundidade máx. de imersão: 3 m • Isolamento classe F • IPX8 • Com acessório de ligação para tubo: TOP 1 e TOP 1 FLOOR – Ø 25 mm; TOP 2 e TOP 3 – Ø 35 mm.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111145 | RXm 2 | 2 | 0,5 | 13200-1200 | 2-9,5 | 240 | 10 | 1.1/4" | 323,18 | 286,00 |
1111146 | RXm 3 | 3,6 | 0,75 | 13200-1200 | 3-11,5 | 240 | 10 | 1.1/4" | 342,39 | 303,00 |
1111152 | RX 3 | 1,6 | 0,75 | 13200-1200 | 3-11,5 | 400 | 10 | 1.1/4" | 378,55 | 335,00 |
1111147 | RXm 5 | 7,5 | 1,5 | 18000-1200 | 5-19,5 | 240 | 10 | 1.1/2" | 937,90 | 830,00 |
Características: Corpo, veio, grelha e turbina em aço inox de elevada qualidade • Passagem de partículas até 10 mm • Temperatura máx. do fluido: 50 ºC • Interruptor de boia • Profundidade máx. de imersão: 10 m • Isolamento classe F • IPX8 • Modelos: RXm 2, RXm 3 equipados com 5 m cabo e RXm 5 equipado com 10 m cabo.
Utilizações: Drenagem de águas pluviais, nomeadamente em caves e locais onde possam ocorrer inundações.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100381 | Dm 10-N | 4,7 | 1 | 18000-1500 | 3-15,5 | 240 | 10 | 1.1/2" | 489,29 | 433,00 |
1100382 | D 10-N | 2 | 1 | 18000-1500 | 3-15,5 | 400 | 10 | 1.1/2" | 515,28 | 456,00 |
Características: Elevado rendimento • Corpo ferro fundido • Veio, camisa do stator e grelha de aspiração aço inox de elevada qualidade • Turbina em tecnopolímero • Passagem de partículas até 10 mm • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Interruptor de boia para proteção contra falta de água • Profundidade máx. de imersão: 5 m • Isolamento classe F • IPX8. • Com 5 m de cabo.
Utilizações: Drenagem de águas pluviais, nomeadamente em caves e locais onde possam ocorrer inundações.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111008 | TOP 2 VORTEX | 2 | 0,5 | 10800-1200 | 1,5-6,5 | 240 | 20 | 1.1/4" | 254,25 | 225,00 |
1111009 | TOP 3 VORTEX | 2,9 | 0,75 | 10800-1200 | 2,5-8 | 240 | 20 | 1.1/4" | 303,97 | 269,00 |
Características: Turbina em tecnopolimero • Passagem de partículas sólidas até 20 mm • Incluem interruptor de boia, para proteção contra falta de água • Equipadas com 5 m de cabo • Temperatura máxima do fluido: 40 ºC • Profundidade máxima de imersão: 3 m • Isolamento classe F • IPX8 • Fornecidas com acessórios de ligação com diâmetro 35 mm.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111148 | RXm 3/20 VORTEX | 3,2 | 0,75 | 10800-1200 | 3-8 | 240 | 20 | 1.1/4" | 360,47 | 319,00 |
1111151 | RX 3/20 VORTEX | 1,5 | 0,75 | 10800-1200 | 3-8 | 400 | 20 | 1.1/4" | 385,33 | 341,00 |
1111149 | RXm 5/40 VORTEX | 6,5 | 1,5 | 22800-1200 | 2-12,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 966,15 | 855,00 |
Características: Design inovador • Avançada tecnologia • Elevado rendimento • Corpo, veio e turbina em aço inox de elevada qualidade • Passagem de corpos sólidos até 40 mm • Temperatura máxima do fluido: 50 ºC • Incluem interruptor de boia para proteção contra falta de água • RXm 3/20 equipada com 5 m de cabo: RXm 5/40 com 10 m cabo • Profundidade máxima de imersão: 10 m • Isolamento classe F • IPX8.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111020 | ZXm 1A/40 | 4,5 | 0,85 | 24000-1500 | 1,5-10,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 446,35 | 395,00 |
1111043 | VXm 8/35-N | 3,5 | 0,75 | 21000-3000 | 1-8 | 240 | 40 | 1.1/2" | 490,42 | 434,00 |
1111044 | VXm 10/35-N | 5 | 1 | 24000-3000 | 2-10 | 240 | 40 | 1.1/2" | 501,72 | 444,00 |
1111040 | VX 10/35 | 2 | 1 | 24000-3000 | 2-10 | 400 | 40 | 1.1/2" | 528,84 | 468,00 |
1111046 | VXm 15/35-N | 7,4 | 1,5 | 30000-3000 | 2-13,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 612,46 | 542,00 |
1111047 | VX 15/35-N | 3 | 1,5 | 30000-3000 | 2-13,5 | 400 | 40 | 1.1/2" | 612,46 | 542,00 |
1111048 | VXm 15/50-N | 7,1 | 1,5 | 39000-3000 | 2-11 | 240 | 50 | 2" | 629,41 | 557,00 |
1111049 | VX 15/50-N | 3 | 1,5 | 39000-3000 | 2-11 | 400 | 50 | 2" | 629,41 | 557,00 |
1111042 | VXm 8/35 ST # | 3,5 | 0,75 | 21000-3000 | 1-8,5 | 240 | 40 | 1.1/2" | 577,43 | 511,00 |
1111045 | VXm 10/35 ST # | 5 | 1 | 24000-3000 | 2-10,5 | 240 | 35 | 1.1/2" | 585,34 | 518,00 |
1111050 | BCm 10/50-ST # | 5 | 1 | 36000-3000 | 2-11 | 240 | 50 | 2" | 674,61 | 597,00 |
1111051 | BC10/50-ST # | 2,1 | 1 | 36000-3000 | 2-11 | 400 | 50 | 2" | 698,34 | 618,00 |
1110052 | BC15/50-ST # | 3,2 | 1,5 | 45000-3000 | 2-14 | 400 | 50 | 2" | 732,24 | 648,00 |
1111072 | MCm 15/50 | 9 | 1,5 | 48000-6000 | 1-14 | 240 | 50 | 2.1/2" | 1.334,53 | 1.181,00 |
1111084 | MC 15/50 | 3,5 | 1,5 | 48000-6000 | 1-14 | 400 | 50 | 2.1/2" | 1.334,53 | 1.181,00 |
1111085 | MCm 20/50 | 10,5 | 2 | 54000-6000 | 1-16 | 240 | 50 | 2.1/2" | 1.406,85 | 1.245,00 |
1111090 | MC 30/50 | 5,7 | 3 | 66000-6000 | 2-22 | 400 | 50 | 2.1/2" | 1.406,85 | 1.245,00 |
#) Modelos com corpo, turbina e veio em aço inox de elevada qualidade.
Características: Passagem de corpos sólidos até 50 mm • Temperatura máxima do fluido: 40 ºC Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia para proteção contra falta de água • Equipadas com 5 m cabo • Profundidade máxima de imersão: modelos ZX/VX – 5 m, modelos MC/BC – 10 m • Isolamento classe F • IPX8.
Utilizações: Agricultura, drenagem de água com partículas sólidas em suspensão.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104214 | XKS-750S | 4,8 | 1 | 10200-1980 | 2,3-8 | 240 | 5 | 1.1/4" | 134,47 | 119,00 |
1104301 | XKS-1000S | 6,4 | 1,3 | 12600-1000 | 2-11 | 240 | 5 | 1.1/4" | 184,19 | 163,00 |
