Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110388 | GR Blue Pro 100/2/G40H-M TCDGT 2SIC | 5,5 | 1 | 14400-3600 | 6,9-16,4 | 240 | 1.1/2" | 1.041,86 | 922,00 |
1110389 | GR Blue Pro 100/2/G40H-T TR 2SIC | 2,7 | 1 | 14400-3600 | 6,9-16,4 | 400 | 1.1/2" | 991,01 | 877,00 |
1110390 | GR Blue Pro 200/2/G40H-M TCDGT 2SIC | 10 | 2 | 18000-3600 | 9,3-25,6 | 240 | 1.1/2" | 1.702,91 | 1.507,00 |
1110391 | GR Blue Pro 200/2/G40H-T TR 2SIC | 4,3 | 2 | 18000-3600 | 9,3-25,6 | 400 | 1.1/2" | 1.650,93 | 1.461,00 |
Características: Equipadas com 2 retentores especiais em carboneto de silício em câmara de óleo.
Utilizações: uso doméstico e profissional na drenagem de líquidos com corpos filamentosos ou fibrosos.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110330 | GRS 100/2/G40H-M TCDGT SICM | 6,6 | 1,2 | 14400-3600 | 7-18,7 | 240 | 1.1/2" | 1.197,80 | 1.060,00 |
1110331 | GRS 100/2/G40H-T TR SICM | 2,3 | 1,2 | 14400-3600 | 7-18,7 | 400 | 1.1/2" | 1.140,17 | 1.009,00 |
1110360 | GRE 200/2/G50H-M TCDGT SICM | 10,6 | 2,3 | 21600-3600 | 6,6-25,2 | 240 | 2" | 1.881,45 | 1.665,00 |
1110361 | GRE 200/2/G50H-T TR SICM | 3,8 | 2,3 | 21600-3600 | 6,6-25,2 | 400 | 2" | 1.822,69 | 1.613,00 |
1110379 | GRN 250/2/G40H-T T2SIC (a) | 3,9 | 2,4 | 21600-7200 | 11-25,3 | 400 | 1.1/2" | 2.687,14 | 2.378,00 |
1110382 | GRN 550/2/G50H-T T2SIC (a) | 8,7 | 5,6 | 21600-7200 | 17,4-43,5 | 400 | 2" | 3.822,79 | 3.383,00 |
(a) – Estes modelos utilizam sapatas de apoio 23330 ou base de acoplamento.
Características: Turbina aberta multicanal • Triturador incorporado na aspiração que permite fraccionar
partículas sólidas • Veio em Aço Inox • Número máximo de arranques hora: 30 • Temperatura máxima
do fluido: 40 ºC • Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia, para proteção contra
falta de água.
Utilizações: GRS/GRE: uso doméstico na drenagem de águas carregadas com corpos filamentosos e
fibrosos.
GRE: uso profissional e industrial na drenagem de águas com corpos sólidos ou fibras em suspensão
e lodos ativos com baixa ou média densidade.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110325 | GRG 300/2/G50H-T TS 2SIC (a)(1) | 4,6 | 3 | 18-3,6 | 21,6-29,3 | 400 | 2" | 2.434,02 | 2.154,00 |
1110327 | GRG 550/2/G50H-T TS 2SIC (a)(1) | 7,7 | 5,5 | 18-3,6 | 35,3-44,4 | 400 | 2" | 3.704,14 | 3.278,00 |
(a) – Este modelo utiliza sapata de apoio 9024.006 ou base de acoplamento. (1) – O preço destes modelos não
incluem flange roscada, encomendar em separado.
Características: Turbina aberta multicanal • Triturador incorporado na aspiração que permite fraccionar
partículas sólidas • Veio em Aço Inox • Número máx. de arranques hora: 30 • Temperatura máx. do
fluido: 40 ºC • Os modelos em 240 V incluem interruptor de boia, para proteção contra falta de água.
Utilizações: uso profissional e industrial para drenagem de líquidos com corpos sólidos fibrosos em
suspensão e lodos ativos de baixa e média densidade • Equipadas com 10 m de cabo.
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111166 | TRm 0.75 | 5,4 | 1 | 7500-1200 | 2-15 | 240 | 1.1/4" | 1.184,24 | 1.048,00 |
1111167 | TR 0.75 | 2,5 | 1 | 7500-1200 | 2-15 | 400 | 1.1/4" | 1.109,66 | 982,00 |
1111168 | TRm 0.9 | 5,8 | 1,25 | 10200-1200 | 2-15 | 240 | 1.1/4" | 1.201,19 | 1.063,00 |
1111169 | TR 0.9 | 2,6 | 1,25 | 10200-1200 | 2-15 | 400 | 1.1/4" | 1.143,56 | 1.012,00 |
1111170 | TRm 1.1 | 7,1 | 1,5 | 8400-1200 | 2-21,5 | 240 | 1.1/4" | 1.243,00 | 1.100,00 |
1111171 | TR 1.1 | 3 | 1,5 | 8400-1200 | 2-21,5 | 400 | 1.1/4" | 1.159,38 | 1.026,00 |
1111172 | TRm 1.3 | 8,6 | 1,75 | 13200-1200 | 2-22,5 | 240 | 1.1/4" | 1.258,82 | 1.114,00 |
1111173 | TR 1.3 | 3,8 | 1,75 | 13200-1200 | 2-22,5 | 400 | 1.1/4" | 1.184,24 | 1.048,00 |
1111174 | TRm 1.5 | 10 | 2 | 16200-1200 | 2-25 | 240 | DN 40 | 1.971,85 | 1.745,00 |
1111175 | TR 1.5 | 3,7 | 2 | 16200-1200 | 2-25 | 400 | DN 40 | 1.757,15 | 1.555,00 |
1111176 | TR 2.2 | 5,5 | 3 | 16800-1200 | 2-10 | 400 | DN 40 | 1.939,08 | 1.716,00 |
1110620 | Base de acoplamento saída horizontal DN 2" p/ TRITUS 0,75-1,3 | 5,5 | 3 | 16800-1200 | 2-10 | 400 | DN 40 | 147,60 | 120,00 |
1110621 | Base de acoplamento saída horizontal DN 2" p/ TRITUS 1,5-2,2 | 5,5 | 3 | 16800-1200 | 2-10 | 400 | DN 40 | 147,60 | 120,00 |
Características: Corpo ferro fundido • Veio e triturador em aço inox • Turbina em tecnopolimero • Temperatura máx. do fluido: 40 ºC • Profundidade máx. de imersão: 10 m • Isolamento classe F • IPX8 • Com 10 m de cabo • Modelo 240 V com interruptor de boia e quadro de comando exterior com térmico de proteção e condensadores de arranque e permanente.
Utilizações: Drenagem de líquidos com corpos sólidos trituráreis e fibras.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.