Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107150 | MXSM 404 c/ boia | 6,0 | 1,2 | 8000-600 | 13-43 | 240 | 5" | 1.1/4" | 537,88 | 476,00 |
1107155 | MXS 404 | 2,2 | 1,2 | 8000-600 | 13-43 | 400 | 5" | 1.1/4" | 499,46 | 442,00 |
1107151 | MXSM 406 c/ boia | 7,6 | 1,5 | 8000-600 | 20,5-66 | 240 | 5" | 1.1/4" | 631,67 | 559,00 |
1107156 | MXS 406 | 2,8 | 1,5 | 8000-600 | 20,5-66 | 400 | 5" | 1.1/4" | 579,69 | 513,00 |
1107152 | MXSM 803 c/ boia | 7,0 | 1,5 | 11000-1000 | 16,5-34 | 240 | 5" | 1.1/4" | 563,87 | 499,00 |
1107157 | MXS 803 | 2,6 | 1,5 | 11000-1000 | 16,5-34 | 400 | 5" | 1.1/4" | 523,19 | 463,00 |
Características: Corpo em aço inox • Difusores e turbinas em inox • Dulpo retentor, grafite e silício em câmara de óleo • Caixa exterior com térmico e condensador nos modelos de 240 V • Isolamento classe F • IP68 • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Equipadas com 15 m de cabo • Profundidade máx. de imersão 20 m.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.