Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115450 | VMS 2-50 | 3,7 | 0,75 | 3500-1000 | 20-45 | 240 | 1.1/4" | 811,34 | 718,00 |
1115398 | VMS 2-50 | 1,4 | 0,75 | 3500-1000 | 20-45 | 400 | 1.1/4" | 776,31 | 687,00 |
1115451 | VMS 2-60 | 4,8 | 1 | 3500-1000 | 24-53 | 240 | 1.1/4" | 864,45 | 765,00 |
1115399 | VMS 2-60 | 1,8 | 1 | 3500-1000 | 24-53 | 400 | 1.1/4" | 866,71 | 767,00 |
1115452 | VMS 2-70 | 4,8 | 1 | 3500-1000 | 28-63 | 240 | 1.1/4" | 893,83 | 791,00 |
1115400 | VMS 2-70 | 1,8 | 1 | 3500-1000 | 28-63 | 400 | 1.1/4" | 855,41 | 757,00 |
1115453 | VMS 2-90 | 7 | 1,5 | 3500-1000 | 37-80 | 240 | 1.1/4" | 986,49 | 873,00 |
1115401 | VMS 2-90 | 2,6 | 1,5 | 3500-1000 | 37-80 | 400 | 1.1/4" | 928,86 | 822,00 |
1115454 | VMS 2-110 | 7 | 1,5 | 3500-1000 | 44-98 | 240 | 1.1/4" | 1.130,00 | 1.000,00 |
1115402 | VMS 2-110 | 2,6 | 1,5 | 3500-1000 | 44-98 | 400 | 1.1/4" | 1.104,01 | 977,00 |
1115403 | VMS 2-150 | 3,3 | 2 | 3500-1000 | 60-134 | 400 | 1.1/4" | 1.127,74 | 998,00 |
1115419 | VMS 4-60 | 7 | 1,5 | 8000-1500 | 20-56 | 240 | 1.1/4" | 937,90 | 830,00 |
1115405 | VMS 4-60 | 2,6 | 1,5 | 8000-1500 | 20-56 | 400 | 1.1/4" | 871,23 | 771,00 |
1115420 | VMS 4-80 | 8,7 | 2 | 8000-1500 | 27-74 | 240 | 1.1/4" | 1.123,22 | 994,00 |
1115406 | VMS 4-80 | 3,3 | 2 | 8000-1500 | 27-74 | 400 | 1.1/4" | 937,90 | 830,00 |
1115407 | VMS 4-100 | 4,7 | 3 | 8000-1500 | 34-96 | 400 | 1.1/4" | 1.085,93 | 961,00 |
1115408 | VMS 4-140 | 6 | 4 | 8000-1500 | 48-136 | 400 | 1.1/4" | 1.311,93 | 1.161,00 |
1115409 | VMS 4-160 | 6,4 | 4 | 8000-1500 | 55-152 | 400 | 1.1/4" | 1.388,77 | 1.229,00 |
1115410 | VMS 8-60 | 4,7 | 3 | 12000-5000 | 39-62 | 400 | 1.1/2" | 1.318,71 | 1.167,00 |
1115411 | VMS 8-80 | 6 | 4 | 12000-5000 | 52-83 | 400 | 1.1/2" | 1.622,68 | 1.436,00 |
1115412 | VMS 8-120 | 8 | 5,5 | 12000-5000 | 78-124 | 400 | 1.1/2" | 2.327,80 | 2.060,00 |
1115413 | VMS 8-160 | 10,9 | 7,5 | 12000-5000 | 106-166 | 400 | 1.1/2" | 2.804,66 | 2.482,00 |
1115414 | VMS 16-40 | 8 | 5,5 | 22000-8000 | 34-54 | 400 | 2" | 1.800,09 | 1.593,00 |
1115421 | VMS 16-50 | 10,9 | 7,5 | 22000-8000 | 43-68 | 400 | 2" | 2.166,21 | 1.917,00 |
1115415 | VMS 16-60 | 10,9 | 7,5 | 22000-8000 | 52-82 | 400 | 2" | 2.366,22 | 2.094,00 |
1115416 | VMS 16-80 | 14,7 | 10 | 22000-8000 | 70-110 | 400 | 2" | 2.393,34 | 2.118,00 |
1115417 | VMS 16-120 | 21 | 15 | 22000-8000 | 105-166 | 400 | 2" | 3.610,35 | 3.195,00 |
1115418 | VMS 16-160 | 28,4 | 20 | 22000-8000 | 140-222 | 400 | 2" | 4.273,66 | 3.782,00 |
Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115605 | LVS 2-7 | 4,8 | 1 | 3500-1000 | 28-63 | 240 | 1.1/4" | 927,73 | 821,00 |
1115600 | LVS 4-6 | 7 | 1,5 | 8000-1500 | 20-56 | 240 | 1.1/4" | 967,28 | 856,00 |
1115610 | LVS 4-8 | 8,7 | 2 | 8000-1500 | 27-74 | 240 | 1.1/4" | 1.093,84 | 968,00 |
1115603 | LVS 4-6 | 2,6 | 1,5 | 8000-1500 | 20-56 | 400 | 1.1/4" | 1.026,04 | 908,00 |
1115611 | LVS 4-8 | 3,3 | 2 | 8000-1500 | 27-74 | 400 | 1.1/4" | 1.200,06 | 1.062,00 |
1115606 | LVS 4-10 | 4,7 | 3 | 8000-1500 | 34-96 | 400 | 1.1/4" | 1.294,98 | 1.146,00 |
1115607 | LVS 4-14 | 6 | 4 | 8000-1500 | 48-136 | 400 | 1.1/4" | 1.544,71 | 1.367,00 |
1115608 | LVS 4-16 | 6,4 | 4 | 8000-1500 | 55-152 | 400 | 1.1/4" | 1.575,22 | 1.394,00 |
1115609 | LVS 10-12 | 8 | 5,5 | 12000-5000 | 78-124 | 400 | 1.1/2" | 1.892,75 | 1.675,00 |
1115612 | LVS 10-16 | 10,9 | 7,5 | 13000-5000 | 93-162 | 400 | 1.1/2" | 2.593,35 | 2.295,00 |
1115613 | LVS 15-4 | 8 | 5,5 | 23500-8500 | 32-55 | 400 | 2" | 1.754,89 | 1.553,00 |
Características: Indicadas para abastecimento de água, para uso doméstico, Escolas, Hospitais, combate de incêndios, sistemas de rega, etc. • Todos os componentes em contacto com a água são em aço inox Aisi 304 • Elevada resistência à corrosão • Temperatura máxima do fluido 120 ºC • Temperatura ambiente máx. 40 ºC • Isolamento Classe F • IP55.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.