Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Comp.(mm) | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Ø Entrada | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138001 | TH100 * | 540 | 95 | 700 | 6 | 190 | 430 | 1.1/2" | 1.1/2" | 123,00 | 100,00 |
1138002 | TH320 | 700 | 295 | 1100 | 12 | 190 | 630 | 1.1/4"-1.1/2" | 1.1/4"-1.1/2" | 247,23 | 201,00 |
1138003 | TH570 | 780 | 500 | 1520 | 23 | 190 | 700 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 473,55 | 385,00 |
1138004 | TH720 | 850 | 870 | 1600 | 25 | 270 | 740 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 515,37 | 419,00 |
1138005 | TH1000 | 960 | 960 | 1770 | 30 | 310 | 900 | 1-1.1/2" | 1-1.1/2" | 617,46 | 502,00 |
1138006 | TH1550 | 1240 | 1417 | 1570 | 40 | 270 | 1150 | 1.1/4"-1.1/2" | 1.1/4"-1.1/2" | 824,10 | 670,00 |
1138007 | TH2000 | 1380 | 1900 | 1680 | 50 | 310 | 1260 | 1"-2" | 1"-2" | 1.029,51 | 837,00 |
1138008 | TH3000 | 1570 | 2800 | 1820 | 75 | 350 | 1440 | 1"-2" | 1.1/4"-1" | 1.544,88 | 1.256,00 |
1138009 | TH5000 * | 1810 | 5190 | 2050 | 150 | 350 | 1740 | 1"-2" | 1"-2" | 3.089,76 | 2.512,00 |
Utilização: Armazenamento de água, combustíveis e outros líquidos • Proteção UV • Resistência química dos reservatórios: consultar a respetiva tabela na página 97.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.