This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
depósitos polietileno EUROFIBRA
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Comp.(mm) | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Ø Entrada | Ø Saída | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138001 | TH100 * | 540 | 95 | 700 | 6 | 190 | 430 | 1.1/2" | 1.1/2" | 97,00 |
1138002 | TH320 | 700 | 295 | 1100 | 12 | 190 | 630 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 194,00 |
1138003 | TH570 | 780 | 500 | 1520 | 23 | 190 | 700 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 372,00 |
1138004 | TH720 | 850 | 736 | 1600 | 25 | 270 | 740 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 404,00 |
1138005 | TH1000 | 960 | 960 | 1770 | 30 | 310 | 900 | 1.1/2"-2" | 1.1/4"-2" | 485,00 |
1138006 | TH1550 | 1240 | 1417 | 1570 | 40 | 270 | 1150 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 646,00 |
1138007 | TH2000 | 1380 | 1900 | 1680 | 50 | 310 | 1260 | 1"-2" | 1"-2" | 808,00 |
1138008 | TH3000 | 1570 | 2800 | 1820 | 75 | 350 | 1440 | 1"-2" | 1.1/4"-1" | 1.212,00 |
1138009 | TH5000 * | 1810 | 5190 | 2050 | 150 | 350 | 1740 | 1"-2" | 1"-2" | 2.423,00 |
Utilização: Armazenamento de água, combustíveis e outros líquidos • Proteção UV • Resistência química dos reservatórios: consultar a respetiva tabela na página 97.
verticais de superfície
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Ø Entrada | Ø Saída | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138021 | TV115 * | 850 | 110 | 6 | 190 | 440 | - | 1.1/2" | 97,00 |
1138022 | TV350 | 1330 | 357 | 11 | 190 | 610 | 1.1/2" | 1.1/2" | 178,00 |
1138023 | TV500 | 1350 | 490 | 17 | 270 | 810 | 1"-2" | 1"-2" | 291,00 |
1138024 | TV800 | 1750 | 755 | 25 | 270 | 780 | 1.1/2" | 1.1/2" | 404,00 |
1138025 | TV1050 | 2350 | 957 | 30 | 270 | 800 | 1.1/2" | 2" | 485,00 |
1138026 | TV1700 | 2150 | 1650 | 40 | 270 | 1060 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 646,00 |
1138027 | TV2150 | 2150 | 2000 | 45 | 315 | 1200 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 727,00 |
1138028 | TV3500 | 2350 | 3428 | 65 | 350 | 1450 | 1.1/2"-2" | 1.1/2"-2" | 1.050,00 |
1138029 | TV5000 | 2250 | 5180 | 100 | 350 | 1760 | 1"-2" | 1"-2" | 1.616,00 |
1138030 | TV8500 * | 2000 | 8570 | 130 | 400 | 2520 | 1"-2" | 1"-2" | 2.262,00 |
1138031 | TV10000 * | 2500 | 10000 | 180 | 400 | 2520 | 1"-2" | 1"-2" | 3.070,00 |
Utilização: Armazenamento de água, combustíveis e outros líquidos • Proteção UV • Resistência química dos reservatórios: consultar a respetiva tabela na página 97.
horizontais subterrâneos
Código | Modelo | Alt. (mm) | Cap. L | Comp.(mm) | Peso kg | Tampa (mm) | Ø | Ø Saída | Preço € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138041 | TH100 * | 540 | 95 | 700 | 6 | 190 | 430 | 1.1/2" | 113,00 |
1138042 | TH320 * | 700 | 295 | 1100 | 12 | 190 | 630 | 1.1/2"-2" | 275,00 |
1138043 | TH570 * | 780 | 500 | 1520 | 23 | 190 | 700 | 1.1/2"-2" | 452,00 |
1138044 | TH720 * | 850 | 736 | 1600 | 25 | 270 | 740 | 1.1/2"-2" | 565,00 |
1138045 | TH1000 * | 960 | 960 | 1770 | 30 | 310 | 900 | 1"-2" | 727,00 |
1138046 | TH1550 * | 1240 | 1417 | 1570 | 40 | 270 | 1150 | 1.1/2"-2" | 889,00 |
1138047 | TH2000 * | 1380 | 1900 | 1680 | 50 | 310 | 1260 | 1"-2" | 1.050,00 |
1138048 | TH3000 | 1570 | 2800 | 1820 | 75 | 350 | 1440 | 1"-2" | 1.616,00 |
1138049 | TH5000 * | 1810 | 5190 | 2050 | 150 | 350 | 1740 | 1"-2" | 2.908,00 |
1138051 | TH11000 * | 2300 | 11400 | 3700 | 400 | 800 | 2100 | 1"-2" | 5.962,00 |
Utilização: Armazenamento de água, combustíveis e outros líquidos • Resistência química dos reservatórios: consultar a respetiva tabela na página 97.
Notas: Outros modelos sob consulta. O transporte dos depósitos é por conta do cliente.
Para a correta instalação seguir as instruções que acompanham os depósitos.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.