Código | Modelo | Amp | HP | L/H | MCA | Volts | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120166 | 2 VMS 8-80T-70 L c/v | 2x6 | 2x4 | 2x12000 | 52-83 | 400 | 1.1/2"x2.1/2" | 8.370,15 | 6.805,00 |
1120184 | 2 VMS 8-120-100 L c/v | 2x8,0 | 2x5,5 | 2x12000 | 69-122 | 400 | 1.1/2"x2.1/2" | 10.031,88 | 8.156,00 |
1120536 | 2 VMS 8-160T-100 L c/v | 2x10,9 | 2x7,5 | 2x12000 | 106-166 | 400 | 1.1/2"x2.1/2" | 10.905,18 | 8.866,00 |
1120535 | 2 VMS 16-60T-100 L c/v | 2x10,9 | 2x7,5 | 2x22000 | 52-82 | 400 | 2"x3" | 10.240,98 | 8.326,00 |
1120167 | 2 VMS 16-80T-100 L c/v a) | 2x14,7 | 2x10 | 2x22000 | 70-110 | 400 | 2"x3" | 12.939,60 | 10.520,00 |
a) Equipadas com quadro com variação de velocidade.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.