Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1135500 | WM0060 - 60 L | 698 | 8,5 | 410 | 1" | 314,88 | 256,00 |
1135501 | WM0075 - 75 L | 825 | 8,5 | 410 | 1" | 350,55 | 285,00 |
1135502 | WM0120 - 120 L | 1130 | 8,5 | 410 | 1" | 499,38 | 406,00 |
1135503 | WM0150 - 150 L | 1463 | 8,5 | 410 | 1" | 592,86 | 482,00 |
1135504 | WM0180 - 180 L | 1066 | 8,5 | 530 | 1.1/4" | 735,54 | 598,00 |
1135505 | WM0235 - 235 L | 1074 | 8,5 | 610 | 1.1/4" | 869,61 | 707,00 |
1135506 | WM0330 - 330 L | 1422 | 8,5 | 610 | 1.1/4" | 1.093,47 | 889,00 |
1135507 | WM0450 - 450 L | 1886 | 8,5 | 610 | 1.1/4" | 1.429,26 | 1.162,00 |
Dados Técnicos: Temperatura máxima: 4 ºC a 49 ºC • Pressão pré-carga: Ajustar de acordo com o manual de instruções.
Características: Fabricados em material composto ultra leve anticorrosivo • Membrana em poliuretano • Reservatório em polietileno, fibra de vidro e resina de alta densidade.
Nota: Podem causar cancro e danos no sistema reprodutor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.