Código | Modelo | Alt. (mm) | Comp.(mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135005 | 40 L | 700 | - | 8 | 350 | 1" | 142,68 | 116,00 |
1135006 | 40 L Horiz. | 380 | 530 | 8 | 350 | 1" | 142,68 | 116,00 |
1135009 | 70 L | 830 | - | 8 | 410 | 1" | 178,35 | 145,00 |
1135010 | 70 L Horiz. | 440 | 678 | 8 | 410 | 1" | 178,35 | 145,00 |
1135403 | 100 L | 950 | - | 10 | 410 | 1" | 286,59 | 233,00 |
1135404 | 200 L | 1390 | - | 10 | 520 | 1.1/2" | 532,59 | 433,00 |
1135405 | 300 L | 1560 | - | 10 | 520 | 1.1/2" | 670,35 | 545,00 |
Dados Técnicos: Pressão Pré-carga 2 bar • Temperatura de exercício: 0 ºC a 99 ºC • Membrana em EPDM para água potável.
Nota: A pressão de pré-carga deve ser ajustada na altura da instalação. Deve ser 10% inferior em relação à pressão de arranque da eletrobomba.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.