Código | Modelo | Alt. (mm) | Comp.(mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | 25 L | 355 | - | 8 | 360 | 1" | 40,59 | 33,00 |
1135004 | 24 L Horiz. | 290 | 485 | 10 | 270 | 1" | 67,65 | 55,00 |
1135008 | 60 L Horiz. | 410 | 640 | 10 | 380 | 1" | 201,72 | 164,00 |
1135007 | 60 L | 860 | - | 10 | 380 | 1" | 172,20 | 140,00 |
1135011 | 80 L | 830 | - | 10 | 450 | 1" | 242,31 | 197,00 |
1135012 | 100 L | 910 | - | 10 | 450 | 1" | 301,35 | 245,00 |
1135013 | 200 L | 1235 | - | 10 | 550 | 1.1/2" | 536,28 | 436,00 |
1135014 | 300 L | 1365 | - | 10 | 630 | 1.1/2" | 674,04 | 548,00 |
1135015 | 500 L | 1560 | - | 10 | 750 | 1.1/2" | 1.105,77 | 899,00 |
1135016 | 750 L | 2075 | - | 10 | 750 | 1.1/2" | 2.606,37 | 2.119,00 |
1135100 | 100 L | 910 | - | 16 | 450 | 1" | 1.214,01 | 987,00 |
1135101 | 200 L | 1235 | - | 16 | 550 | 1.1/2" | 1.629,75 | 1.325,00 |
1135102 | 300 L | 1365 | - | 16 | 630 | 1.1/2" | 1.848,69 | 1.503,00 |
1135103 | 500 L | 1560 | - | 16 | 750 | 1.1/2" | 3.352,98 | 2.726,00 |
Dados Técnicos: Pressão Pré-carga 1,5 bar • Temperatura de exercício: -10 ºC a 99 ºC • Membrana em butilo, certificada para água potável.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.