Código | Modelo | Alt. (mm) | Pressão Máx. Exer. (Bar) | Pressão Pré-carga (Bar) | Temp. máx. | Ø | Ø Saída | Preço Público € | Preço Tabela € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136045 | 2 L Inox RR | 196 | 10 | 3,5 | -10 a 99 °C | 140 | 1/2" | 92,25 | 75,00 |
1136100 | 5 L p/ TA 25 L a 100 L RR | 270 | 10 | 3 | -10 a 99 °C | 160 | 3/4" | 43,05 | 35,00 |
1136101 | 8 L p/ TA 150 L RR | 280 | 10 | 3 | -10 a 99 °C | 200 | 3/4" | 45,51 | 37,00 |
1135299 | 8 L Inox RR | 275 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 198 | 3/4" | 161,13 | 131,00 |
1136102 | 12 L p/ TA 200 L RR | 264 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 270 | 3/4" | 50,43 | 41,00 |
1136104 | 18 L p/ TA 500 L RR | 349 | 10 | 2 | -10 a 99 ºC | 270 | 3/4" | 57,81 | 47,00 |
Estes Autoclaves são fornecidos em embalagens de 2 unidades. RR = Record Roscado
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | Acresce IVA à taxa em vigor.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. | IVA incluído à taxa em vigor.